Нет в наличии
547 810 руб.
Код | 3581420 | |
Серия | GENUS PREMIUM EVO HP | |
Название | GENUS PREMIUM EVO HP 150KW | |
Статус | Снят с пр-ва | |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Конденсационный повышенной мощности | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
КОНСТРУКЦИЯ | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | шт | 1 |
Количество теплообменников | 1 | |
Расширительный бак | Нет | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Нет | |
3-х ходовой клапан | Нет | |
ДАВЛЕНИЕ И РАСХОД ГАЗА | ||
Входное давление газа (G20/G30/G31) | мбар | 13/28-30/37 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 12,8 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 10,9 |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Мощность | кВт | 150 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 140/135 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 155,6/38,9 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 96,8 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 97,3/98,4 |
КПД при номинальной мощности (30/50°С), Hi/Hs | % | 106,1/108,3 |
КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) Hi/Hs | % | 108,5 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 103 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | **** | |
ВЫБРОСЫ | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 200 |
Клас по NOx | 5 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 74/63 |
Содержание CO2 (G20) | % | 9/8,4 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 131 |
Содержание O2 (G20) | % | 4,8 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 182 |
Избыток воздуха | % | 27 |
ОТОПЛЕНИЕ | ||
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 6 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
ГВС | ||
Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 40/60 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Напряжение | В | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 246 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX4D |
ДЫМОУДАЛЕНИЕ | ||
Диаметр дымоотвода | мм | 100/100 |
Максимальная длина (Ø110/150) | м | 5 |
Максимальная длина (Ø100/110) | м | 28 |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | ||
Вход газа | " | 1 |
Подающая линия контура отопления | " | 1 1/2 |
Обратная линия контура отопления | " | 1 1/2 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||
Высота | мм | 1010 |
Ширина | мм | 465 |
Глубина | мм | 697 |
Вес | кг | 90 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
Гарантия | г | 3 |
- Количество контуров
- одноконтурный (отопление)
- Мощность
- 150
- Тип дымохода
- турбированный
- Тип изделия
- конденсационный
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.
На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms