На складе
136 410 руб.
Настенный газовый котел Protherm Рысь К 18/25 MKV
Технические характеристики
18/25 MKV | 25/30 MKV | 25 MKO | 30 MKO | ||
---|---|---|---|---|---|
Общие характеристики | |||||
Артикул | 0010020291 | 0010020292 | 0010020293 | 0010020294 | |
Категория газа | I2H | I2H | I2H | I2H | |
Исполнение | C13, C33, C43 | C13, C33, C43 | C13, C33, C43 | C13, C33, C43 | |
Зажигание | электронное | электронное | электронное | электронное | |
Мин./макс. тепловая мощность отопления (50/30°C) (кВт) | 5,3-19,1 | 6,3-26,5 | 6,3-26,5 | 7,5-31,8 | |
Мин./макс. тепловая мощность ГВС (кВт) | 5,0-25,2 | 6,0-30,0 | 6,0-30,0 | 7,1-35,0 | |
КПД (50/ 30 °C) (%) | 104 | 104 | 104 | 104 | |
Клас Nox | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Давление газа на входе (мбар) | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | |
Техніческие характеристики | |||||
Отопление | |||||
Макс. рабочее давление (бар) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Рекомендованое рабочее давление (бар) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Расширительный бак (л) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
Максимальная температура отопления (°C) | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |
Горячая вода | |||||
Макс. давление (бар) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Минимальный проток ГВС (л/хв) | 1,7 | 1,7 | - | - | |
Расход ГВС (при dT 30 °C) (л/хв) | 11,4 | 11,4 | - | - | |
Максимальная температура ГВС (°C) | 65 | 65 | - | - | |
Отвод отходящих газов | |||||
Температура отходящих газов (макс./ мін.) (°C) | 105 | 95 | 95 | 104 | |
Диаметр дымохода (мм) | 60/100, 80/125, 80/80 | 60/100, 80/125, 80/80 | 60/100, 80/125, 80/80 | 60/100, 80/125, 80/80 | |
Массовый расход отходящих газов (ГВС) (г/сек) | 11,6 | 13,8 | 13,8 | 16,1 | |
Электрические параметры | |||||
Напряжение / Частота (В / Гц) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Потребляемая электрическая мощность (Вт) | 86 | 95 | 95 | 80 | |
Электрическая защита | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | |
Ток (A) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Габаритные размеры и вес | |||||
Габариты — высота / ширина / глубина (мм) | 700 / 390 / 280 | 700 / 390 / 280 | 700 / 390 / 280 | 700 / 390 / 280 | |
Вес без воды (кг) | 31 | 32 | 31 | 31 |
- Количество контуров
- двухконтурный (отопление и ГВС)
- Тепловая мощность (кВт)
- 18
- Тип дымохода
- турбированный
- Тип работы
- конвекционный (отопительный)
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.
На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms