


На складе
88 908 руб.
• УФ лампа
• Биполярный ионизатор
• Широкий диапазон рабочих температур от- 20°С до +53°С
• Эффект БРИЗА (смягченный воздушный поток)
• Рекордно низкий уровень шума от 22дБ(А)
• Эффект КОАНДА (эффект, при котором во время обогрева воздушный поток стелется по полу, а во время охлаждения - по потолку )
• Стабильная работа при перепадах напряжения
• Wi-Fi, удаленное онлайн-управлениечерез «облако Даичи» (опция)
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Серия | ICE Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м2 | 50 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 44/31 |
| Хладагент | R32 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 732x330x555 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 970x225x300 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 13.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 26.5 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,3~4,6~1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,65~5,2~1 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,8~1,35~0,42 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,9~1,34~0,42 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.39 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.88 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Годовое энергопотребление, кВт | 675 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.5 |
| Количество хладагента, кг | 0,75 |
| Повышенная производительность | Да |
| Программная осушка воздуха | Да |
| Режим покачивания заслонок | Да |
| Комфортное воздухораспределение | Да |
| Воздушный фильтр | Да |
| Режим снижения шума внутреннего блока | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Управление скоростью вентилятора | Да |
| Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора | Да |
| Режим комфортного сна | Да |
| Online controller | Да |
| Функция самодиагностики | Да |
| 24 часовой таймер | Да |
| Блокировка | Да |
| Автоматический выбор режима | Да |
| Автоматический перезапуск | Да |
| Антикоррозионная защита | Да |
| Автоматическая оттайка инея | Да |
| Отсутствие электромагнитных помех | Да |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производитель | Китай |
- Инверторное управление
- Да
- Реком. площадь помещения до (м2)
- 50
- Цвет внутреннего блока
- Белый
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.

На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms



