




На складе
75 800 руб.
• 4х SMART Ion 4 дополнительных фильтра в комплекте
• SMART Sleep 4 режима комфортного сна
• SMART FULL ICE Clean Очистка внутреннего и внешнего блока замораживанием
•LED-дисплей с индикацией установленной температуры
•Премиальный пульт ДУ с подсветкой
•Шумоизоляция компрессора наружного блока
•Виброопроры наружного блока в комплекте
| Вес брутто, кг | 49.5 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | A+++ |
| Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | A+++ |
| Производительность охлаждение, кВт | 2,6 (1,0–4,0) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 535 (180–1 050) |
| Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP | 5.1 |
| Производительность нагрев, кВт | 3,2 (1,6–4,2) |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 670 (300–1 250) |
| Гарантированный диапазон наружных температур охлаждение °С | –15 °C … + 43 °C |
| Гарантированный диапазон наружных температур нагрев °С | –25 °C … + 24 °C |
| Уровень шума наружного блока, дБ (А) | 51 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240/1/50 |
| Заводская заправка хладагента R32, г | 860 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Степень защиты внутренний/наружный блок | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, внутренний/наружный блоки | Class I |
| Компрессор, марка | GMCC |
| Габаритные размеры наружного блока ШxВxГ, мм | 810x585x280 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 33/37 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 10 |
| Коэффициент EER /Класс энергоэффективности (охлаждение)* | 4.86 |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение)* | 8.7 |
| Коэффициент COP /Класс энергоэффективности (нагрев)* | 4.44 |
| Габаритные размеры внутреннего блока ШxВxГ, мм | 835x305x198 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке ШxВxГ, мм | 950x320x320 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 10/12,5 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ (А) | 18/33 |
| Класс энегроэффективности (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (обогрев) | A+++ |
| Осушение, л/ч | 0.9 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
| Сторона подключения внутренний/наружный блоки | Внешний |
| Максимальная длина трасс, м | 15 |
- Инверторное управление
- Да
- Реком. площадь помещения до (м2)
- 25
- Цвет внутреннего блока
- Белый
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.

На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms





