На складе
209 800 руб.
Канальная сплит-система Funai LAC-DR105HP.D01 не используется как бытовая система кондиционирования и предназначена для применения в коммерческих и производственных помещениях. Модель рассчитана на установку в средних по площади помещениях, не превышающих 106 кв. м. Для удобного управления параметрами работы предусмотрен проводной пульт.
Особенности и преимущества:
- Возможность забора воздуха как сзади, так и снизу.
- Возможность подключения дренажа как справа так и слева.
- Противопылевой фильтр в комплекте.
- Опциональная установка зимнего комплекта (до -40 в режиме охлаждения).
- Проводной пульт в комплекте, опциональное подключение ИК-пульта управления.
- Возможность подмеса свежего воздуха.
- Авторестарт.
Серия канальных кондиционеров Dragon от японского бренда Funai оптимально подойдет для установки в коммерческих, административных или жилых помещениях. Производитель позаботился о надежности оборудования и использует для производства только современные и качественные комплектующие, также озонобезопасный фреон.
ПАРАМЕТР | LAC-DR55HP.D01/S/LAC-DR55HP.01/U | LAC-DR70HP.D01/S/LAC-DR70HP.01/U | LAC-DR105HP.D01/S/LAC-DR105HP.01/U | LAC-DR140HP.D01/S/LAC-DR140HP.01/U | LAC-DR165HP.D01/S/LAC-DR165HP.01/U |
---|---|---|---|---|---|
Модель внутреннего блока | LAC-DR55HP.D01/S | LAC-DR70HP.D01/S | LAC-DR105HP.D01/S | LAC-DR140HP.D01/S | LAC-DR165HP.D01/S |
Модель наружного блока | LAC-DR55HP.01/U | LAC-DR70HP.01/U | LAC-DR105HP.01/U | LAC-DR140HP.01/U | LAC-DR165HP.01/U |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
Серия | DRAGON | DRAGON | DRAGON | DRAGON | DRAGON |
Тип внутреннего блока | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 53 | 71 | 106 | 141 | 161 |
Холодопроизводительность, kBTU | 18 | 24 | 36 | 48 | 55 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.3 | 7.05 | 10.55 | 14.05 | 16.1 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 8.00 | 9.35 | 7.20 | 8.10 | 10.00 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.735 | 2.154 | 3.500 | 4.675 | 5.550 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.05 | 3.27 | 3.01 | 3.01 | 2.90 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B | A | B | B | C |
Теплопроизводительность, kBTU | 19 | 25 | 40 | 52 | 60 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 19 | 25 | 40 | 52 | 60 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,6 | 7,4 | 11,7 | 15,25 | 17,6 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 7,50 | 8,20 | 7,00 | 8,00 | 9,50 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,550 | 1,874 | 3,430 | 4,420 | 5,010 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 | 3.95 | 3.41 | 3.45 | 3.51 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | B | B | B |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 520/590/800/950 | 900/1000/1300/1400 | 1000/1200/1400/1600 | 1600/1800/2000/2200 | 1600/1800/2000/2200 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 520 | 900 | 1000 | 1600 | 1600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28/31/35/39 | 36/37/39/44 | 37/40/43/47 | 41/44/46/50 | 41/44/46/50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28 | 36 | 37 | 41 | 41 |
Внешний статический напор, Па | 25 (0 - 60) | 37 (0 - 120) | 37 (0 - 160) | 50 (0 - 160) | 50 (0 - 160) |
Объем конденсации, л/ч | 1.89 | 2.52 | 3.77 | 5.02 | 5.75 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 | 3000 | 3850 | 5800 | 5800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | 57 |
Климатическое оборудование
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина. На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо: - Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн |