



На складе
114 990 руб.
Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Так же есть возможность организовать приток свежего воздуха.
В моделях кассетных внутренних блоков серии HEAVY DC INVERTER 24k/36k/48k/60k для вентилятора внутреннего блока используется DC-мотор. Это позволяет значительно снизить уровень шума и энергопотребление.
| Автомат защиты | 16 |
|---|---|
| Бренд | HISENSE |
| Вес брутто внутреннего блока | 25.5 |
| Вес брутто декоративной панели | 5.0 |
| Вес брутто наружного блока | 40.0 |
| Вес нетто внутреннего блока | 21.0 |
| Вес нетто декоративной панели | 2.4 |
| Вес нетто наружного блока | 36.0 |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 650x270x570 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ) | 770x310x750 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШхВхГ) | 650x30x650 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ) | 730x130x730 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ) | 810x584x281 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ) | 940x640x420 |
| Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2") |
| Диаметр дренажной трубы | 21 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 15 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента | 1240 |
| Инверторная технология | да |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | В |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.41 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.10 |
| Максимальная длина трассы | 30 |
| Максимальная потребляемая мощность | 2.06 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 15 |
| Максимальный потребляемый ток | 11.7 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Минимальная длина трассы | 4 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 630 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 41 |
| Модель внутреннего блока | AUC-18UR4SAA2 |
| Модель декоративной панели | AUC-I-650 |
| Модель наружного блока | AUW-18U4SS |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 1.82 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1,82 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.68 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 8,2 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 7.50 |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +48 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 630/730/850 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Серия | HEAVY DC Inverter |
| Силовой кабель | 3*2,5 |
| Срок гарантии | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность | 6.20 (1.69 - 6.55) |
| Теплопроизводительность контура | 21 |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Уровень шума внутреннего блока | 41/44/47 |
| Уровень шума наружного блока | 50 |
| Холодопроизводительность | 5.20 (1.99 - 5.57) |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 |
| Межблочный кабель | 4*0,75 |
|---|---|
| Подключение электропитания | Наружный блок |
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.

На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms




