


Нет в наличии
159 690 руб.
Представляем обновленный дизайн декоративной панели для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense, с круговой раздачей воздуха, а также увеличенными жалюзи с расширенным углом открытия до 88 градусов, позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 950х950 (24-60k).
Уменьшенная толщина корпуса внутреннего блока, всего 236 мм, экономит пространство и облегчает монтаж.
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы многоразовым моющимся пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, с аэродинамически спроектированными назад загнутыми лопастями обеспечивает больший КПД по сравнению с традиционными лопастям. Так же есть возможность организовать приток свежего воздуха.
Ключевые особенности
- Сезонная энергоэффективность класса А++;
- Ultra Hi Density, фильтр тонкой очистки с ионами серебра (SILVER ION) и фотокаталитический фильтры;
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- Автоматическое управление воздушным потоком в четырех направлениях (4D AUTO AIR);
- Индикация утечки хладогента;
- Дисплей внутреннего блока просветного типа (MIRAGE-дисплей);
- Режим комфортного сна (Sleep), умный режим оптимизации настроек кондиционера и скорости работы вентилятора (SMART), Super, функция отключения или приглушения подсветки дисплея на внутреннем блоке (Dimmer), функция I Feel;
- Защитная накладка на вентили внешнего блока;
- Двойная шумоизоляция компрессора;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Функция самоочистки;
- Авторестарт, самодиагностика.
Характеристики
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AUC-60HR4SKA |
| Модель наружного блока | AUW-60H6SP1 |
| Модель декоративной панели | AUC-950R |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | HEAVY Classic |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Эффективен для помещений площадью до | 165 м² |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 56 kBTU |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.21 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 60 kBTU |
| Теплопроизводительность контура | 60 kBTU |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N kBTU |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.21 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1550/1850/2000 м³/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1550 м³/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 50/53/55 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 50 дБ(А) |
| Объем конденсации | 5.89 л/ч |
| Уровень шума наружного блока | 58 дБ(А) |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 3100 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 35 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 840x272x840 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 950x1386x340 мм |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 950x50x950 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 950x360x950 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 1110x1530x460 мм |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) | 1020x105x100 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 28.0 кг |
| Вес нетто наружного блока | 106.0 кг |
| Вес нетто декоративной панели | 6.5 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 34.5 кг |
| Вес брутто наружного блока | 116.0 кг |
| Вес брутто декоративной панели | 9.0 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 9.53 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8" дюйм |
| Диаметр газовой трубы | 19.05 мм |
| Диаметр газовой трубы | 3/4" дюйм |
| Максимальная длина трассы | 60 м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 30 м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 30 м |
| Минимальная длина трассы | 4 м |
| Номинальная длина трассы | 5 м |
| Диаметр дренажной трубы | 32 мм |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +30 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 °C |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 4*1,5 мм² |
| Силовой кабель | 5*4,0 мм² |
| Автомат защиты | 32 А |
| Максимальная потребляемая мощность | 8.23 кВт |
| Максимальный потребляемый ток | 16.6 А |
| Пусковой ток | 65 А |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Монтажный размер наружного блока | 580*378 мм |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 мес. |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 мм |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | нет |
Документация
- Вес, кг
- 28,0
- Инверторное управление
- Нет
- Макс. уровень шума
- 50
- Потребляемая мощность
- 8,23
- Реком. площадь помещения до (м2)
- 165
- Страна производства
- КНР
- Хладагент
- R410A
- Тип изделия
- Внутренний блок кассетного типа
- Цвет внутреннего блока
- Белый
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.

На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms



