Нет в наличии
54 830 руб.
Ключевые особенности
Daikin FTXG35JA— это инверторный настенный кондиционер, который применяется для охлаждения и обогрева помещения. Производительность охлаждения составляет (мин.~ном.~макс.) 1,4~3,5~3,8 кВт, обогрева – 1,4~4,0~5,0 кВт. Поддерживает заданную температуру в помещении с площадью 35 кв.м. Энергопотребление при охлаждении — 0,36~0,89~1,22 кВт, нагреве — 0,32~0,99~1,5 кВт.
Воздушный фильтр с фотокатилитической функцией и ресурсом фильтров до 3-х лет справится с пылью, неприятными запахами и бактериями в воздухе. Предусмотрена функция самодиагностики, авторестарта и ночной экономии электроэнергии. C датчиком движения «Умный глаз» можно сэкономить до 80% электроэнергии за счет того, что внутренний блок автоматически будет переходить в режим ожидания, если в помещении нет людей.
Сдвоенные заслонки, жалюзи с широким углом охвата, режим покачивания заслонок, управление скоростью вентилятора, автоматическое поддержание относительной влажности воздуха, а также управление одним касанием – все это дает возможность создать благоприятный микроклимат и равномерный температурный фон в помещении в сочетании с простотой и удобством управления кондиционером.
Тип | настенная сплит-система | ||||
---|---|---|---|---|---|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
Максимальная длина коммуникаций, м | 20 | ||||
Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||
Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 10,8 | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (мин.~ном.~макс.) | 1400~3500~3800 | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (мин.~ном.~макс.) | 1400~4000~5000 | ||||
Мощность, потребляемая системой, Вт (мин.~ном.~макс.) | Охлаждение | 360~890~1220 | |||
Нагрев | 320~990~1500 | ||||
Сезонная энергоэффективность | Охлаждение / класс | 6,51 / А++ | |||
Нагрев / класс | 4,23 / А+ | ||||
При нагрузке (охл. / нагр.), кВт | 3,5 / 3,3 | ||||
Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | 188 / 1091 | ||||
Режим приточной вентиляции | нет | ||||
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
||||
Режим осушения | есть | ||||
Пульт дистанционного управления | есть | ||||
Таймер включения/выключения | есть | ||||
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 91.5×29.5×15.5 | ||||
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 76.5x55x28.5 | ||||
Вес внутреннего блока, кг | 11 | ||||
Вес наружного блока, кг | 34 | ||||
Уровень шума внутреннего блока (макс./мин./тихий), дБА | Охлаждение | 42 / 26 / 23 | |||
Нагрев | 42 / 29 / 26 | ||||
Уровень шума наружного блока (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 48 / 44 | |||
Нагрев | 48 / 45 | ||||
Расход воздуха (макс./мин./тихий), куб.м/мин | Охлаждение | 10,1 / 4,6 / 3,9 | |||
Нагрев | 10,8 / 6,4 / 5,6 | ||||
Дренажный насос | нет | ||||
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 20 / 15 | |||
Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 6,4 / 9,5 | |||
Тип хладагента | R 410A | ||||
Фаза | однофазный | ||||
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 3 | ||||
Другие функции и особенности | фотокаталитический фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
||||
Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -10 — +46 | |||
Нагрев, вл. терм. | -15 — +20 | ||||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 35 | ||||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц |
- Реком. площадь помещения до (м2)
- 40
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.
На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms