




НС-1760788
Hisense Инверторная сплит-система серии VIBE PRO SILVER EU DC Inverter AS-13UW4RLCHD00(S)
На складе
58 990 руб.
Кондиционеры VIBE PRO SILVER EU DC Inverter оснащены полностью автоматическим управлением воздушным потоком в четырех направлениях (4D AUTO AIR), что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии VIBE PRO SILVER EU DC Inverter оснащены 7-ми скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, фильтр тонкой очистки с ионами серебра (SILVER ION), фотокаталитический фильтр.
Ключевые особенности
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Ионизация воздуха
- Фильтр тонкой очистки с ионами серебра (SILVER ION), фотокаталитический фильтр
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Низкий уровень шума от (21 дБ(А))
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Автоматическое управление воздушным потоком в четырех направлениях (4D AUTO AIR)
- Индикация утечки хладагента
- Дисплей внутреннего блока просветного типа (MIRAGE-дисплей)
- Режим комфортного сна (Sleep), умный режим оптимизации настроек кондиционера и скорости работы вентилятора (SMART), Super, функция отключения или приглушения подсветки дисплея на внутреннем блоке (Dimmer), функция I Feel
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
- Функция самоочистки
- Авторестарт, самодиагностика
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Защитная накладка на вентили наружного блока
Характеристики
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-13UW4RLCHD00(S) |
| Модель внутреннего блока | AS-13UW4RLCHD00G(S) |
| Модель наружного блока | AS-13UW4RLCHD00W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | VIBE PRO SILVER EU DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 37 м² |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 13 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3.70 (1.00 - 4.00) кВт |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.90 (1.00 - 6.80) А |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.149 (0.21 - 1.80) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,22 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6,30 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 13 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.80 (1.00 - 4.00) кВт |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 4.00 (1.00 - 6,20) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.977 (0.21 - 1.60) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,89 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4,60 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 380/400/450/500/550/580/630 м³/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 380 м³/ч |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 630 м³/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 21,5/24/26/28/30/33/36 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 21.5 дБ(А) |
| Объем конденсации | 1.20 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 м³/ч |
| Уровень шума наружного блока | 52 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 580 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 812x270x204 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 870x335x265 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 770x530x315 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес нетто наружного блока | 20.0 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 10.5 кг |
| Вес брутто наружного блока | 22.0 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 мм |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" дюйм |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 м |
| Минимальная длина трассы | 3 м |
| Номинальная длина трассы | 5 м |
| Диаметр дренажной трубы | 18 мм |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20 ~ +24 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) | +18 ~ +32 °C |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +18 °C |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +32 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 °C |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 4x1,5 мм² |
| Силовой кабель | 3x1,5 мм² |
| Автомат защиты | 10 А |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.40 кВт |
| Максимальный потребляемый ток | 7,00 А |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока | 450*264 мм |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 мес. |
| Цвет внутреннего блока | серебристый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт) + Угольный (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Документация
- Вес, кг
- 8,5
- Инверторное управление
- Да
- Макс. уровень шума
- 21,5
- Напряжение
- 220
- Потребляемая мощность
- 1,40
- Реком. площадь помещения до (м2)
- 37
- Страна производства
- КНР
- Хладагент
- R32
- Холодопроизводительность, кВт
- 3,70
- Тип изделия
- Внутренний блок настенного типа
- Цвет внутреннего блока
- Серый
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.

На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms




