На складе
41 000 руб.
| Производитель | DAHATSU | ||
|---|---|---|---|
| Внутренний блок | DS-12i | ||
| Внешний блок | DSN-12i | ||
| Класс | A class | ||
| Электропитание | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Охлаждение | Производительность | W | 3,5(1,50-3,85) |
| Потребляемая мощность охлаждение | W | 1045(280~1393) | |
| Номинальный ток охлаждение | A | 4.5(1.2~6.0) | |
| Коэффициент EER(Выходная мощность в режиме охлаждения) | W/W | 3,35 | |
| Обогрев | Производительность | W | 3,6(1,55-3,95) |
| Потребляемая мощность обогрев | W | 990(300~1442) | |
| Номинальный ток обогрев | A | 4.4(1.3~6.2) | |
| Коэффициент COP(Коэффициент энергетической эффективности) | W/W | 3,64 | |
| Максимальная потребляемая мощность | W | 2250 | |
| Максимальный потребляемый ток | A | 10.5 | |
| Компрессор | Модель | KSK103D33UEZ3 | |
| Тип | ROTARY | ||
| Бренд | GMCC | ||
| Мощность | W | 3250 | |
| Входная мощность | W | 834 | |
| Номинальный ток | A | 5,7 | |
| Масло | ml | VG74/310 ml | |
| Двигатель внутреннего вентилятора | Модель | YKFG-13-4-38L-4 | |
| Старая модель | RPG13H | ||
| Входная мощность | W | 40.0 | |
| Конденсатор | uF | 1.2 | |
| Скорость(Выс/Средн/Мал) | r/min | 1180 / 1000/ 800 | |
| Теплообменник в помещении | Кол-во строк | 2 | |
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21x13.37 | |
| Расстояние между ребрами | mm | 1.2 | |
| Тип | Hydrophilic aluminum | ||
| Труба наружнего диаметра и тип | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| Длина*Высота*Ширина | mm | 510x84x13.37+510x189x26.74 | |
| Кол-во проводов | 2 | ||
| Расход воздуха (низ/сред/выс) | m3/h | 525/425/320 | |
| Уровень шума внутреннего блока | dB(A) | 33/31/26/23 | |
| Внутренний блок | Размер Нетто | mm | 715x194x285 |
| Размер Брутто | mm | 780x270x365 | |
| Вес нетто/брутто | Kg | 7.6/9.7 | |
| Двигатель наружного вентилятора | Модель | YKT-24-6-234L | |
| Входная мощность | W | 63.5 | |
| Конденсатор | uF | 2.5 | |
| Скорость | r/min | 835 | |
| Теплообменник внешний | Кол-во строк | 1 | |
| Кол-во трубы/ промежуток трубы | mm | 21x22 | |
| Расстояние между ребрами | mm | 1.3 | |
| Тип | Hydrophilic aluminum | ||
| Труба наружнего диаметра и тип | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| Длина*Высота*Ширина | mm | 740x462x22 | |
| Кол-во проводов | 2 | ||
| Расход воздуха наружний блок | m3/h | 1800 | |
| Уровень шума наружнего блока | dB(A) | 50,0 | |
| Внешний блок | Размер Нетто | mm | 720x270x495 |
| Размер Брутто | mm | 835x300x540 | |
| Вес нетто/брутто | Kg | 23.5/25.3 | |
| Фреон | Type | R410A | |
| GWP | 2088 | ||
| Кол-во | Kg | 0.66 | |
| Расчетное давление | MPa | 4.2/1.5 | |
| Refrigerant piping | Жид/Газ | mm(inch) | Φ6.35(1/4'')/Φ9.52(3/8'') |
| Макс. Длина трассы | m | 25 | |
| Макс.перепад высоты | m | 10 | |
| Схемы подключения | 1.5x4(Optional) | ||
| Тип штекера | 1.5x3/VDE | ||
| Тип термостата | Remote Control | ||
| Температура в помещении | Внутреннее охлаждение/обогрев | ℃ | 17~32/0~30 |
| Внешнее охлаждение/обогрев | ℃ | 0~50/-15~30 | |
| Область применения (Стандартное охлаждение) | m2 | 15-21 | |
- Реком. площадь помещения до (м2)
- 35
- Цвет внутреннего блока
- Белый
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.

На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms

