На складе
89 600 руб.
Производитель | DAHATSU | ||
---|---|---|---|
Внутренний блок | DS-24i | ||
Внешний блок | DSN-07i | ||
Класс | A class | ||
Электропитание | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Охлаждение | Производительность | W | 7,3(2,67-7,88) |
Потребляемая мощность охлаждение | W | 2270(240-3030) | |
Номинальный ток охлаждение | A | 10.2(1.0-13.2) | |
Коэффициент EER(Выходная мощность в режиме охлаждения) | W/W | 3,22 | |
Обогрев | Производительность | W | 7,4(2,8-8,8) |
Потребляемая мощность обогрев | W | 2050(260-3140) | |
Номинальный ток обогрев | A | 9.9(1.1-13.7) | |
Коэффициент COP(Коэффициент энергетической эффективности) | W/W | 3,61 | |
Максимальная потребляемая мощность | W | 3700 | |
Максимальный потребляемый ток | A | 17 | |
Компрессор | Модель | ATF235D22UMT | |
Тип | ROTARY | ||
Бренд | GMCC | ||
Мощность | W | 7135 | |
Входная мощность | W | 1970 | |
Номинальный ток | A | 6.95 | |
Масло | ml | VG74/670 ml | |
Двигатель внутреннего вентилятора | Модель | ZKFP-58-8-1 | |
Старая модель | WZDK58-38G | ||
Входная мощность | W | 58 | |
Конденсатор | uF | ― | |
Скорость(Выс/Средн/Мал) | r/min | 1130 / 900 / 800 | |
Теплообменник в помещении | Кол-во строк | 2.0 | |
b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21x13.37 | |
Расстояние между ребрами | mm | 1.3 | |
Тип | Hydrophilic aluminium | ||
Труба наружнего диаметра и тип | mm | Φ7, innergroove tube | |
Длина*Высота*Ширина | mm | 780x336x26.74 | |
Кол-во проводов | 4 | ||
Расход воздуха (низ/сред/выс) | m3/h | 980/800/640 | |
Уровень шума внутреннего блока | dB(A) | 40/37/34/29 | |
Внутренний блок | Размер Нетто | mm | 1040×220×327 |
Размер Брутто | mm | 1120x405x310 | |
Вес нетто/брутто | Kg | 11.9/15.2 | |
Двигатель наружного вентилятора | Модель | ZKFN-50-8-2 | |
Входная мощность | W | 50 | |
Конденсатор | uF | ― | |
Скорость | r/min | 810/750/600 | |
Теплообменник внешний | Кол-во строк | 2.0 | |
Кол-во трубы/ промежуток трубы | mm | 25.4x22 | |
Расстояние между ребрами | mm | 1.4 | |
Тип | Hydrophilic aluminium | ||
Труба наружнего диаметра и тип | mm | Φ9.52,innergroove tube | |
Длина*Высота*Ширина | mm | 730x660.4x44 | |
Кол-во проводов | 4 | ||
Расход воздуха наружний блок | m3/h | 2700 | |
Уровень шума наружнего блока | dB(A) | 55 | |
Внешний блок | Размер Нетто | mm | 845x363x702 |
Размер Брутто | mm | 965x395x755 | |
Вес нетто/брутто | Kg | 48.4/51.6 | |
Фреон | Type | R410A | |
GWP | 2088 | ||
Кол-во | Kg | 1.85 | |
Расчетное давление | MPa | 4.2/1.5 | |
Refrigerant piping | Жид/Газ | mm(inch) | Φ9.52(3/8'')/Φ15.9(5/8") |
Макс. Длина трассы | m | 50 | |
Макс.перепад высоты | m | 25 | |
Схемы подключения | 5*2.5(Optional) | ||
Тип штекера | ― | ||
Тип термостата | Remote Control | ||
Температура в помещении | Внутреннее охлаждение/обогрев | ℃ | 17~32/0~30 |
Внешнее охлаждение/обогрев | ℃ | -15~50/-15~30 | |
Область применения (Стандартное охлаждение) | m2 | 32~47 |
- Инверторное управление
- Да
- Реком. площадь помещения до (м2)
- 70
- Цвет внутреннего блока
- Белый
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.
На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms