На складе
30 200 руб.
Производитель | DENKO | ||
---|---|---|---|
Внутренний блок | QW-07i | ||
Внешний блок | QWN-07i | ||
Класс | A class | ||
Электропитание | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Охлаждение | Производительность | W | 2,7(1,35-3,0) |
Потребляемая мощность охлаждение | W | 822(100~1250) | |
Номинальный ток охлаждение | A | 3.6(0.4~5.5) | |
Коэффициент EER(Выходная мощность в режиме охлаждения) | W/W | 3,28 | |
Обогрев | Производительность | W | 2,85(1,40-3,1) |
Потребляемая мощность обогрев | W | 731(140~1340) | |
Номинальный ток обогрев | A | 3.2(0.6~5.8) | |
Коэффициент COP(Коэффициент энергетической эффективности) | W/W | 3,90 | |
Максимальная потребляемая мощность | W | 2150 | |
Максимальный потребляемый ток | A | 9.5 | |
Компрессор | Модель | ASK89D29UEZD | |
Тип | ROTARY | ||
Бренд | GMCC | ||
Мощность | W | 2670 | |
Входная мощность | W | 700 | |
Номинальный ток | A | 5.0 | |
Масло | ml | VG74/170 ml | |
Двигатель внутреннего вентилятора | Модель | YKFG-13-4-38L | |
Старая модель | RPG13H | ||
Входная мощность | W | 40 | |
Конденсатор | uF | 1.2 | |
Скорость(Выс/Средн/Мал) | r/min | 1080 / 900 / 800 | |
Теплообменник в помещении | Кол-во строк | 2.0 | |
Кол-во трубы/ промежуток трубы | mm | 21x13.37 | |
Расстояние между ребрами | mm | 1.2 | |
Тип | Hydrophilic aluminum | ||
Труба наружнего диаметра и тип | mm | Φ7, innergroove tube | |
Длина*Высота*Ширина | mm | 510x84x13.37+510x189x26.74 | |
Кол-во проводов | 2 | ||
Расход воздуха (низ/сред/выс) | m3/h | 417/319/276 | |
Уровень шума внутреннего блока | dB(A) | 33/31/26/21 | |
Внутренний блок | Размер Нетто | mm | 715x194x285 |
Размер Брутто | mm | 780x270x365 | |
Вес нетто/брутто | Kg | 7.6/9.7 | |
Двигатель наружного вентилятора | Модель | YKT-32-6-203L-8 | |
Входная мощность | W | 72.5 | |
Конденсатор | uF | 2 | |
Скорость | r/min | 850/770 | |
Теплообменник внешний | Кол-во строк | 1.0 | |
b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21x22 | |
Расстояние между ребрами | mm | 1.2 | |
Тип | Hydrophilic aluminum | ||
Труба наружнего диаметра и тип | mm | Φ7,Inner groove tube | |
Длина*Высота*Ширина | mm | 660x399x22 | |
Кол-во проводов | 2 | ||
Расход воздуха наружний блок | m3/h | 1300 | |
Уровень шума наружнего блока | dB(A) | 48 | |
Внешний блок | Размер Нетто | mm | 681x285x434 |
Размер Брутто | mm | 795x345x505 | |
Вес нетто/брутто | Kg | 23.5/25.3 | |
Фреон | Type | R410A | |
GWP | 2088 | ||
Кол-во | Kg | 0.66 | |
Расчетное давление | MPa | 4.2/1.5 | |
Refrigerant piping | Жид/Газ | mm(inch) | Φ6.35(1/4'')/Φ9.52(3/8'') |
Макс. Длина трассы | m | 25 | |
Макс.перепад высоты | m | 10 | |
Схемы подключения | 1.5x4(Optional) | ||
Тип штекера | 1.5x3/VDE | ||
Тип термостата | Remote Control | ||
Температура в помещении | Внутреннее охлаждение/обогрев | ℃ | 17~32/0~30 |
Внешнее охлаждение/обогрев | ℃ | 0~50/-15~30 | |
Область применения (Стандартное охлаждение) | m2 | 12-18 |
- Инверторное управление
- Да
- Реком. площадь помещения до (м2)
- 20
- Цвет внутреннего блока
- Белый
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.
На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms