На складе
44 400 руб.
Модель настенной сплит-системы Funai RAC-SN35HP.D04 поможет Вам избавиться от проблемы некомфортной атмосферы в помещении. Данный кондиционер будет актуален круглый год, поскольку работает и на охлаждение, и на обогрев. Предусмотренная в нем система фильтрации и ионизации воздуха позволит сделать воздух в комнате гораздо более чистым.
Особенности и преимущества кондиционеров FUNAI серии SENSEI:
- Элегантный дизайн внутреннего блока
- Антивибрационные опоры для установки наружного блока
- Шумоизоляция компрессора наружного блока
- Специальная опора для удобного монтажа внутреннего блока
- Удобный пульт ДУ
- Расширенный функционал пульта управления
- Функция Smart Air
- Функция Smart Clean
- Дополнительные (сменные) фильтры SMART ION
- Низкий уровень шума
- Встроенный ионизатор (модели 20, 25 и 35)
- Отключаемый индикатор работы на внутреннем блоке
- 4 режима сна
Модельная линейка настенных on/off сплит-систем SENSEI от японской компании FUNAI характеризуется стабильной работой при довольно широком диапазоне наружных температур. Шумоизоляция компрессора и специальные опоры наружного блока исключают вибрацию и делают работу агрегата значительно тише. В комплекте к каждой модели также прилагаются кронштейны, которые делают более удобной и надежной установку внутреннего блока.
Модель | RAC-I-SN25HP.D04 | RAC-I-SN30HP.D04 | RAC-I-SN35HP.D04 | RAC-I-SN55HP.D04 | RAC-I-SN75HP.D04 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-SN25HP.D04/S | RAC-I-SN30HP.D04/S | RAC-I-SN35HP.D04/S | RAC-I-SN55HP.D04/S | RAC-I-SN75HP.D04/S |
Модель наружного блока | RAC-I-SN25HP.D04/U | RAC-I-SN30HP.D04/U | RAC-I-SN35HP.D04/U | RAC-I-SN55HP.D04/U | RAC-I-SN75HP.D04/U |
Инверторная технология | да | да | да | да | да |
Серия | SENSEI Inverter | SENSEI Inverter | SENSEI Inverter | SENSEI Inverter | SENSEI Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 | 28 | 37 | 57 | 76 |
Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 13 | 19 | 26 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.30 (0.65 - 2.60) | 2.75 (0.60 - 3.10) | 3.70 (1.00 - 3.90) | 5.65 (1.50 - 5.80) | 7.55 (1.65 - 7.70) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.20 (0.99 - 3.90) | 4.31 (1.01 - 5.55) | 5.20 (1.13 - 6.33) | 7.80 (1.57 - 8.52) | 10.5 (2.01 - 10.94) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.705 (0.22 - 0.86) | 0.857 (0.21 - 1.15) | 1.150 (0.25 - 1.40) | 1.750 (0.35 - 1.90) | 2.352 (0.45 - 2.45) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,26 | 3,21 | 3,21 | 3,23 | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 13 | 20 | 26 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.30 (0.70 - 2.80) | 2.75 (0.50 - 3.10) | 3.75 (0.90 - 4.00) | 5.75 (1.40 - 5.90) | 7.55 (1.30 - 7.60) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.70 (1.02 - 3.81) | 3.20 (0.92 - 4.35) | 4.50 (1.10 - 5.74) | 6.70 (1.44 - 8.96) | 9.31 (1.78 - 9.59) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.610 (0.23 - 0.86) | 0.733 (0.19 - 0.90) | 1.020 (0.25 - 1.30) | 1.500 (0.32 - 2.00) | 2.091 (0.40 - 2.15) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,77 | 3,75 | 3,61 | 3,83 | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 | 300/400/470/550/600 | 300/400/470/550/600 | 600/730/800/900/950 | 850/900/950/1000/1100 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 300 | 300 | 600 | 850 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/25/27/30/33 | 22,5/28/30/32,5/37,5 | 23/28/30/35/39 | 27/33/37/40/43 | 31/34,5/36/39/43 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22.5 | 22.5 | 23 | 27 | 31 |
Объем конденсации, л/ч | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 | 3300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 51 | 51 | 55 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Характеристики
Характеристики
Климатическое оборудование
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина. На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо: - Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн |