Нет в наличии
0 руб.
Shuft – это экономичная модель традиционной сплит-системы. Уникальная конструкция вентиляторов, установленных во внутреннем блоке, позволила сделать работу данного кондиционера невероятно тихой. Воздушный фильтр обеспечивает качественную очистку воздуха в помещении от пыли, текстильного ворса и шерсти животных.
Особенности и преимущества Shuft:
- А класс энергоэффективности
- Низкий уровень шума
- I-Feel
- Турборежим
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Детектор утечки фреона
- Шумоизоляция компрессора
- Гарантия 3 года
| Основные | ||||||
| Бренд | SHUFT | |||||
| Серия | Vind | |||||
Хладагент | R410a | |||||
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С | |||||
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С | |||||
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С | |||||
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С | |||||
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |||||
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |||||
| Гарантийный срок | 3 года | |||||
| Страна производства | КНР | |||||
| Потребительские | ||||||
| Область применения | Кондиционирование | |||||
Эффективен для помещ. площадью до | 53 м2 | |||||
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ | |||||
Уровень шума внутр. блока | 27 дБ | |||||
| Технологии | ||||||
Инверторная технология | Нет | |||||
| Производительность | ||||||
| Макс. производительность обогрева | 5.3 кВт | |||||
| Макс. производительность охлаждения | 5.28 кВт | |||||
| Макс. расход воздуха | 820 м3/час | |||||
| Номинальная производительность обогрева | 5.33 кВт | |||||
| Номинальная производительность охлаждения | 5.27 кВт | |||||
| Управление | ||||||
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | |||||
| Таймер на включение | Да | |||||
| Таймер на отключение | Да | |||||
| Установка реального времени | Да | |||||
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да | |||||
| Регулировка температуры обогрева | Да | |||||
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |||||
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |||||
| Режимы | ||||||
| Автоматический режим | Да | |||||
| Количество скоростей воздушного потока | 3 | |||||
Режим SLEEP | Да | |||||
| Режим автоочистки | Да | |||||
| Режим вентиляции | Да | |||||
| Режим обогрева | Да | |||||
| Режим осушения | Да | |||||
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |||||
| Индикация | ||||||
| Цифровой дисплей | Да | |||||
| Подсветка дисплея | Да | |||||
| Индикация режимов работы | Да | |||||
| Подсветка пульта | Нет | |||||
Технические характеристики
Характеристики
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина. На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо: - Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн | ||||||


