Нет в наличии
0 руб.
Создать комфортный микроклимат в считанные минуты позволяют мощный компрессор GMCC и режим Turbo, в котором вентилятор прибора работает со сверхвысокой скоростью вращения.
Для сохранения оптимальной температуры в ночное время без помех для сна предусмотрен пульт с подсветкой и специальный режим Sleep.
Активировав его, прибор начинает функционировать на пониженных оборотах вентилятора, что делает работу устройства практически бесшумной и экономичной.
Благодаря длине трасс до 25 м и перепаду высот между полноразмерными блоками до 10 м внешние и внутренние блоки можно располагать на том уровне, который удобен.
Дополнительный комфорт обеспечивает двусторонний вывод дренажа: благодаря ему внутренний блок можно разместить как слева, так и справа от окна.
Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin гарантирует долгосрочную работу сплит-систем TOR.
TOR – мощное решение для комфортного микроклимата.
| Основные | |||||
| Бренд | SHUFT | ||||
| Серия | Tor | ||||
Хладагент | R410a | ||||
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С | ||||
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С | ||||
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С | ||||
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С | ||||
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | ||||
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | ||||
| Гарантийный срок | 3 года | ||||
| Страна производства | КНР | ||||
| Потребительские | |||||
| Область применения | Кондиционирование | ||||
Эффективен для помещ. площадью до | 26 м2 | ||||
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54.5 дБ | ||||
Уровень шума внутр. блока | 28.5 дБ | ||||
| Технологии | |||||
Инверторная технология | Нет | ||||
| Производительность | |||||
| Макс. производительность обогрева | 2,73 кВт | ||||
| Макс. производительность охлаждения | 2.64 кВт | ||||
| Макс. расход воздуха | 520 м3/час | ||||
| Номинальная производительность обогрева | 2.64 кВт | ||||
| Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт | ||||
| Управление | |||||
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | ||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | ||||
| Таймер на включение | Да | ||||
| Таймер на отключение | Да | ||||
| Установка реального времени | Нет | ||||
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да | ||||
| Регулировка температуры обогрева | Да | ||||
| Регулировка температуры охлаждения | Да | ||||
| Точность установки температуры | 1,0 °С | ||||
| Режимы | |||||
| Автоматический режим | Да | ||||
| Количество скоростей воздушного потока | 3 | ||||
Режим SLEEP | Да | ||||
| Режим автоочистки | Нет | ||||
| Режим вентиляции | Да | ||||
| Режим обогрева | Да | ||||
| Режим осушения | Да | ||||
| Режим размораживания внешнего блока | Да | ||||
| Индикация | |||||
| Цифровой дисплей | Да | ||||
| Подсветка дисплея | Да | ||||
| Индикация режимов работы | Да | ||||
Технические характеристики
Характеристики
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина. На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо: - Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн | |||||


