Нет в наличии
0 руб.
Инверторные кондиционеры серии Shuft SFTMI – это новейший модельный ряд настенных кондиционеров от производителя Shuft, комфорт и эффективность от использования сплит-системы смогут оценить и самые привередливые пользователи: модель справляется со своей задачей “на ура”, а эксплуатация ее практична. Данная модель изготавливается на заводе Shuft. Отличительные черты данной модели – это современный внешний вид внутреннего блока, что впишется в самый претензионный интерьер, стильный и привлекательный корпус, который сможет порадовать, не только высоким уровнем прочности, но и превосходной защищённостью поверхности. При этом эти настенные кондицонеры этой могут начать работу только по достижению на теплообменнике необходимой температуры, при которой исключается подача холодного воздуха в помещение и не создается дискомфорт окружающим.
| Основные | |||||
| Бренд | SHUFT | ||||
| Серия | Tor DC | ||||
Хладагент | R410a | ||||
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С | ||||
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С | ||||
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С | ||||
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С | ||||
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | ||||
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | ||||
| Гарантийный срок | 3 года | ||||
| Страна производства | КНР | ||||
| Потребительские | |||||
| Область применения | Кондиционирование | ||||
Эффективен для помещ. площадью до | 20 м2 | ||||
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55.5 дБ | ||||
Уровень шума внутр. блока | 24 дБ | ||||
| Технологии | |||||
Инверторная технология | Да | ||||
| Производительность | |||||
| Макс. производительность обогрева | 2,93 кВт | ||||
| Макс. производительность охлаждения | 2.51 кВт | ||||
| Макс. расход воздуха | 417 м3/час | ||||
| Мин. производительность обогрева | 0,7 кВт | ||||
| Мин. производительность охлаждения | 0.91 кВт | ||||
| Номинальная производительность обогрева | 2.34 кВт | ||||
| Номинальная производительность охлаждения | 2.05 кВт | ||||
| Управление | |||||
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | ||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | ||||
| Таймер на включение | Да | ||||
| Таймер на отключение | Да | ||||
| Установка реального времени | Нет | ||||
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да | ||||
| Регулировка температуры обогрева | Да | ||||
| Регулировка температуры охлаждения | Да | ||||
| Точность установки температуры | 1,0 °С | ||||
| Режимы | |||||
| Автоматический режим | Да | ||||
| Количество скоростей воздушного потока | 3 | ||||
Режим SLEEP | Да | ||||
| Режим вентиляции | Да | ||||
| Режим обогрева | Да | ||||
| Режим осушения | Да | ||||
| Режим размораживания внешнего блока | Да | ||||
| Индикация | |||||
| Цифровой дисплей | Да | ||||
| Подсветка дисплея | Да | ||||
| Реком. площадь помещения до (м2) | 20 |
| Инверторное управление | Да |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
- Инверторное управление
- Да
- Реком. площадь помещения до (м2)
- 20
- Цвет внутреннего блока
- Белый
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.

На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms

