Нет в наличии
85 000 руб.
Котел ARISTON GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 30
24 FF |
30 FF |
35 FF |
||
---|---|---|---|---|
КАМЕРА СГОРАНИЯ | закрытая | закрытая | закрытая | |
МОЩНОСТЬ | ||||
Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим отопления, Hi) | кВт | 22,0/2,5 | 28,0/3,0 | 31,0/3,5 |
Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим ГВС) | кВт | 26,0/2,5 | 30,0/3,0 | 34,5/3,5 |
Макс./мин. теплопроизводительность (режим отопления, 60/80°С) | кВт | 21,5/2,4 | 27,4/2,9 | 30,3/3,4 |
Макс./мин. теплопроизводительность (режим отопления, 30/50°С) | кВт | 23,4/2,6 | 29,7/3,1 | 33,0/3,6 |
Макс./мин. теплопроизводительность (режим ГВС) | кВт | 25,4/2,4 | 29,3/2,9 | 33,7/3,4 |
Макс./мин. потребление газа G20 (отопление) | м3/ч | 2,33/0,26 | 2,96/0,32 | 3,28/0,37 |
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ||||
Эффективность при 100% мощности (60/80°C) | % | 97,8/88,0 | 97,7/88,0 | 97,7/88,0 |
Эффективность при 100% мощности (30/50°C) | % | 106,2/95,7 | 106,2/95,6 | 106,5/95,9 |
Эффективность при 30% мощности (30°C) Hi/Hs | % | 108,1/97,3 | 108,0/97,3 | 108,0/97,3 |
Класс эффективности сгорания топлива | **** | **** | **** | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | ||||
Массовый выход продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 41,6 | 48 | 55,2 |
Температура продуктов сгорания | °С | 62 | 62 | 63 |
Напор вентилятора котла | Па | 100 | 90 | 100 |
NOx класс | 5 | 5 | 5 | |
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | ||||
Макс./мин. температура отопления | °С | 82/35 | 82/35 | 82/35 |
Макс./мин. температура отопления (низкотемп. режим) | °С | 45/20 | 45/20 | 45/20 |
Макс./мин. температура ГВС | °С | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Макс./мин. объём контура отопления | л | 300/100 | 300/100 | 300/100 |
Объём расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 78 | 83 | 82 |
Класс электрозащиты | X5D | X5D | X5D | |
МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
Вес | кг | 35 | 35 | 36 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 770/400/315 | 770/400/385 | 770/400/38 |
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.
На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms