На складе
44 500 руб.
| B10 | B14 | B16 | B18 | B21 | B24 | 
 | ||||||
| D14 | D16 | D18 | D21 | D24 | D28 | D32 | D40 | |||||
| S24 | S28 | S32 | S40 | |||||||||
| SB24 | SB28 | SB32 | SB40 | |||||||||
| II2H3P | ||||||||||||
| C12; C32; C42; C52; C82 | ||||||||||||
| Природный (NG) / Сжиженный (LPG) | ||||||||||||
| NG (G20) | мбар | 13 - 20 | ||||||||||
| 28 - 37 | 40 | ------ | ||||||||||
| макс. | кВт | 10.9 | 15.4 | 17.7 | 20.0 | 24.3 | 26.6 | 31.1 | 36.3 | 41.2 | ||
| 5.3 | 5.5 | 5.8 | 9.5 | |||||||||
| макс. | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | 24.0 | 28.0 | 32.7 | 37.1 | |||
| 4.2 | 4.6 | 5.0 | 8.2 | |||||||||
| % | 91.4 | 91.0 | 90.5 | 90.0 | 90.7 | 90.1 | 90.0 | 91.0 | 91.0 | |||
| NG (G20) | макс. | м3/ч | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | |
| 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |||||||||
| макс. | кг/ч | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | ------ | ------ | ------ | ||
| 0.8 | 1.0 | ------ | ------ | ------ | ||||||||
| кв.м. | до 100 | до 140 | до 160 | до 180 | до 220 | до 240 | до 280 | до 330 | до 370 | |||
| °С | 30 - 80 | |||||||||||
| бар | 0.5 - 3.0 | |||||||||||
| литр | 6.0 | 7.0 | ||||||||||
| бар | 1.0 | |||||||||||
| кВт | 20.0 | 26.6 | 36.3 | 41.2 | ||||||||
| 18.0 | 24.0 | 32.7 | 37.1 | |||||||||
| л/мин | 11.4 | 13.7 | 18.7 | 21.2 | ||||||||
| °С | 30 - 60 | |||||||||||
| бар | 1.5 - 10.0 | |||||||||||
| л/мин | 2.0 | |||||||||||
| В/Гц | 220 ± 15% / 50 | |||||||||||
| Вт | 125 | 145 | ||||||||||
| ОВ | дюйм | G 3/4” | ||||||||||
| G 1/2” | G 3/4” | |||||||||||
| G 3/4” | ||||||||||||
| мм | 652х426х269 | 652х426х328 | 652х482х328 | |||||||||
| мм | Коаксиальная (соосная ) 60/100 | |||||||||||
| кг | 26.2 / 26.2 | 28.0 / 29.4 | 31.6 | 32.8 | ||||||||
- Количество контуров
- двухконтурный (отопление и ГВС)
- Мощность
- 16
- Тип дымохода
- турбированный
- Тип изделия
- конвекционный (отопительный)
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.

На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms
