Нет в наличии
77 350 руб.
Ключевые особенности
Настенные газовые котлы Protherm Пантера - универсальное и современное решение для отопления вашего дома.
- Одноконтурные и духконтурные модели
- Быстрый нагрев воды — всего две секунды
- Большой жидкокристаллический дисплей
- Интуитивно понятная и простая система управления
- Гидравлический блок нового поколения выполнен из прочного композитного материала
- Бесшумный пневматический газовый клапан SIT
- Медный первичный теплообменник
- Горелка выполнена из хромоникелевой стали
- Пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали
При подключении комнатного регулятора система управления котла будет поддерживать комфортную температуру дома.
Комфорт:Информативный жидкокристаллический дисплей, сниженный уровень шума, экономичный расход газа, возможность подключения современных терморегуляторов, возможность подключения беспроводных систем управления.
Безопасность:Высочайший уровень безопасности: датчик тяги, дифференциал давления дымохода, контроль пламени, датчик низкого давления, предохранительный клапан, датчик расхода воды, тепловой предохранитель, защита от замерзания, защита насоса от заклинивания.
| Общая информация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | 12 KOO | 25 KOO | 25 KTO | 25 KOV | 25 KTV | 30 KTV |
| Тип котла | ||||||
| Газовый | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрический | - | - | - | - | - | - |
| Одноконтурный | Да | Да | Да | - | - | - |
| Двухконтурный | - | - | - | Да | Да | Да |
| Настенный | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Напольный | - | - | - | - | - | - |
| Технические характеристики | ||||||
| Открытая | Да | Да | - | Да | - | - |
| Закрытая | - | - | Да | - | Да | Да |
| Полезная мощность, кВт | 11,6 | 8,4 - 24,6 | 10,6 - 24,6 | 8,9 - 24,6 | 8,9 - 24,6 | 10,4 - 29,6 |
| Потребляемая мощность, кВт | 8,5 | 9,9 - 26,8 | 10,6 - 26,5 | 9,9 - 26,8 | 10,6 - 24,5 | 12,2 - 32,5 |
| КПД, % | 90 | 91,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Рабочее давление, Атм | 0,5-0,3 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
| Расширительный бак, л | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Накопительный бойлер | - | - | - | - | - | - |
| Расширительный бак, л | - | - | - | - | - | - |
| Теплообменник | медь | - | - | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый |
| Диапазон температуры ГВС, С | - | - | - | 38 - 60 | 38 - 60 | 38 - 60 |
| Объем горячей воды, л/мин | - | - | - | 1,5 - 12,0 | 1,5 - 12,0 | 1,5 - 14,0 |
| Рабочее давление, Атм | - | - | - | 0,5 - 10,0 | 0,5 - 10,0 | 0,5 - 10,0 |
| Контур подачи газа | ||||||
| Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 |
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Расход природного газа, кг/час | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,44 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 3,21 |
| Класс Nox | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Управление | ||||||
| Светодиодная индикация | - | - | - | - | - | - |
| Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация температуры | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Терморегуляторы | ||||||
| Exabasic | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Exacontrol | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Thermolink B | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Thermolink P | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Exacontrol 7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| S-RG2 | - | - | - | - | - | - |
| Kromschreder E8.4401 | - | - | - | - | - | - |
| Панель управления NO | - | - | - | - | - | - |
| Режимы отопления | ||||||
| Температурный, 30 - 85С | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| "Теплый пол", 30 - 55 С | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля | ||||||
| Датчик тяги | Да | Да | - | Да | - | - |
| Дифференциал дымохода | - | - | Да | - | Да | Да |
| Контроль пламени | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик расхода воды | - | - | - | Да | Да | Да |
| Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировка трехходового клапана | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрическое подключение | ||||||
| Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребление, кВт | 0,85 | 0,09 | 0,14 | 0,09 | 0,15 | 0,15 |
| Класс защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Присоединительные диаметры | ||||||
| Дымоход, мм | 125 | 125 | 60/100 | 125 | 60/100 | 60/100 |
| Газопровод | 1/2" | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
| Контур ГВС / отопления | 3/4" / 3/4" | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' |
- Тип дымохода
- атмосферный
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.

На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms

