На складе
108 069 руб.
Технические характеристики
Высота, мм | 110 |
Ширина, мм | 380 |
Межосевое расстояние, мм | 150 |
Теплоотдача, Вт (∆t 70) | 7695 |
Подключение | Универсальное |
Диаметр подключения прибора отопления, дюйм | Внутренняя резьба 1/2" |
Модель | Vent |
Цвет кожуха | Черный |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
Цвет рамки | Алюминий натуральный |
Максимальная рабочая температура, ℃ | 110°C |
Опрессовочное давление, бар | 24 |
Заглушка и кран Маевского в комплекте | Да |
Объем теплоносителя, л | 7.7 |
Монтажный комплект | Да |
Конструкция конвектора | Внутрипольная |
Материал кожуха | Оцинкованная сталь |
Сторона гидравлического подключения | Универсальное |
Наличие вентилятора/ов | Да |
Решетка в комплекте | Да |
Сторона электрического подключения | Универсальное |
Рамка в комплекте | Да |
Профиль рамки | U-образный |
Напряжение питания, В | 24 |
Тип вентилятора/ов | Тангециальные |
Вариант электронного управления | On/Off, 0-10B (модулируемый), Ступенчатый |
Тип решетки | Поперечная рулонная |
Потребляемая эл. мощность max, Вт | 18 |
Тип конвектора | Водяной |
Материал решетки | Алюминий анодированный |
Наличие комплекта для регулировки высоты | Да |
Материал теплообменника | Медь + алюминий |
Тип управления вентиляторами | Электронное |
Уровень шума, Дб | 41 |
Цвет решетки | Алюминий натуральный |
Вес брутто, кг | 32.2 |
Технические характеристики
Высота, мм | 110 |
Ширина, мм | 380 |
Межосевое расстояние, мм | 150 |
Теплоотдача, Вт (∆t 70) | 7695 |
Подключение | Универсальное |
Диаметр подключения прибора отопления, дюйм | Внутренняя резьба 1/2" |
Модель | Vent |
Цвет кожуха | Черный |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
Цвет рамки | Алюминий натуральный |
Максимальная рабочая температура, ℃ | 110°C |
Опрессовочное давление, бар | 24 |
Заглушка и кран Маевского в комплекте | Да |
Объем теплоносителя, л | 7.7 |
Монтажный комплект | Да |
Конструкция конвектора | Внутрипольная |
Материал кожуха | Оцинкованная сталь |
Сторона гидравлического подключения | Универсальное |
Наличие вентилятора/ов | Да |
Решетка в комплекте | Да |
Сторона электрического подключения | Универсальное |
Рамка в комплекте | Да |
Профиль рамки | U-образный |
Напряжение питания, В | 24 |
Тип вентилятора/ов | Тангециальные |
Вариант электронного управления | On/Off, 0-10B (модулируемый), Ступенчатый |
Тип решетки | Поперечная рулонная |
Потребляемая эл. мощность max, Вт | 18 |
Тип конвектора | Водяной |
Материал решетки | Алюминий анодированный |
Наличие комплекта для регулировки высоты | Да |
Материал теплообменника | Медь + алюминий |
Тип управления вентиляторами | Электронное |
Уровень шума, Дб | 41 |
Цвет решетки | Алюминий натуральный |
Вес брутто, кг | 32.2 |
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.
На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms