На складе
2 090 руб.
Применение
Радиаторы рекомендованы для помещений любого типа - жилых, офисных, административных. Расчет необходимой мощности и количества радиаторов проводится с учетом объема помещений, климатических условий и теплопотерь (внешних стен, окон, близости земли и кровли).
Технические характеристики:- максимальное рабочее давление 1,0 МПа;
- испытательное давление 1,5 МПа;
- максимальная температура теплоносителя 120°С.
Комплектация
В комплект поставки радиаторов:
- радиатор - 1 шт.;
- кронштейн L-образный - 2 шт);
- кран Маевского - 1 шт.;
- пробка глухая - 1 шт.;
- крепления для кронштейнов - 4 шт. (дюбель-шуруп);
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт.
Высота, мм | 500 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Способ подключения | ||||||||||||||||
Compact (C) и Valve Compact (VC) | |||||||||||||||||
Тип радиатора | |||||||||||||||||
10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 30 | 33 | |||||||||||
400 | 419 | 562 | 650 | 721 | 891 | 883 | 1223 | ||||||||||
500 | 492 | 668 | 774 | 874 | 1093 | 1059 | 1501 | ||||||||||
600 | 566 | 769 | 900 | 1031 | 1300 | 1235 | 1773 | ||||||||||
700 | 642 | 888 | 1027 | 1190 | 1510 | 1411 | 2167 | ||||||||||
800 | 719 | 1001 | 1157 | 1353 | 1725 | 1587 | 2502 | ||||||||||
900 | 799 | 1116 | 1290 | 1520 | 1997 | 1763 | 2844 | ||||||||||
1000 | 878 | 1234 | 1426 | 1689 | 2242 | 1988 | 3193 | ||||||||||
1100 | 960 | 1353 | 1564 | 1905 | 2491 | 2187 | 3547 | ||||||||||
1200 | 1033 | 1460 | 1686 | 2077 | 2718 | 2386 | 3869 | ||||||||||
1300 | 1105 | 1567 | 1810 | 2251 | 2944 | 2584 | 4192 | ||||||||||
1400 | 1179 | 1674 | 1983 | 2424 | 3171 | 2783 | 4514 | ||||||||||
1500 | 1252 | 1781 | 2124 | 2596 | 3397 | 2981 | 4836 | ||||||||||
1600 | 1324 | 1936 | 2266 | 2770 | 3624 | 3181 | 5159 | ||||||||||
1700 | 1397 | 2057 | 2408 | 2943 | 3850 | 3380 | 5481 | ||||||||||
1800 | 1470 | 2178 | 2550 | 3116 | 4076 | 3578 | 5803 | ||||||||||
1900 | 1543 | 2299 | 2690 | 3289 | 4303 | 3777 | 6126 | ||||||||||
2000 | 1616 | 2420 | 2832 | 3462 | 4529 | 3975 | 6448 | ||||||||||
2100 | 1688 | 2541 | 2974 | 3635 | 4756 | 4175 | 6770 | ||||||||||
2200 | 1761 | 2662 | 3116 | 3808 | 4982 | 4373 | 7093 | ||||||||||
2300 | 1834 | 2783 | 3257 | 3982 | 5209 | 4572 | 7416 | ||||||||||
2400 | 1950 | 2903 | 3399 | 4155 | 5436 | 4771 | 7738 | ||||||||||
2500 | 2031 | 3025 | 3540 | 4327 | 5663 | 4969 | 8061 | ||||||||||
2600 | 2113 | 3145 | 3682 | 4501 | 5889 | 5169 | 8383 | ||||||||||
2700 | 2194 | 3267 | 3824 | 4674 | 6115 | 5367 | 8705 | ||||||||||
2800 | 2275 | 3388 | 3965 | 4847 | 6342 | 5566 | 9027 | ||||||||||
2900 | 2357 | 3508 | 4107 | 5020 | 6568 | 5764 | 9350 | ||||||||||
3000 | 2438 | 3630 | 4249 | 5193 | 6795 | 5963 | 9672 |
- Номинальная мощность (при t 70°, кВт)
- 0.5600000000000001
- Тип радиатора
- 11
- Высота (мм)
- 500
- Длина (мм)
- 400
- Тип подключения
- боковое
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.
На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms