Нет в наличии
8 400 руб.
Применение
Радиаторы рекомендованы для помещений любого типа - жилых, офисных, административных. Расчет необходимой мощности и количества радиаторов проводится с учетом объема помещений, климатических условий и теплопотерь (внешних стен, окон, близости земли и кровли).
Технические характеристики:- максимальное рабочее давление 1,0 МПа;
- испытательное давление 1,5 МПа;
- максимальная температура теплоносителя 120°С.
Комплектация
В комплект поставки радиаторов:
- радиатор - 1 шт.;
- кронштейн L-образный - 2 шт);
- кран Маевского - 1 шт.;
- пробка глухая - 1 шт.;
- крепления для кронштейнов - 4 шт. (дюбель-шуруп);
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт.
Высота, мм | 400 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Способ подключения | ||||||||||||||||
Compact (C) и Valve Compact (VC) | |||||||||||||||||
Тип радиатора | |||||||||||||||||
10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 30 | 33 | |||||||||||
400 | 378 | 488 | 531 | 607 | 761 | 714 | 1129 | ||||||||||
500 | 421 | 610 | 664 | 758 | 951 | 892 | 1412 | ||||||||||
600 | 465 | 732 | 797 | 910 | 1142 | 1070 | 1694 | ||||||||||
700 | 511 | 854 | 929 | 1061 | 1332 | 1249 | 1976 | ||||||||||
800 | 583 | 977 | 1063 | 1213 | 1523 | 1427 | 2258 | ||||||||||
900 | 656 | 1098 | 1195 | 1364 | 1713 | 1605 | 2540 | ||||||||||
1000 | 729 | 1221 | 1328 | 1516 | 1903 | 1784 | 2822 | ||||||||||
1100 | 802 | 1342 | 1460 | 1667 | 2093 | 1963 | 3105 | ||||||||||
1200 | 875 | 1465 | 1594 | 1820 | 2283 | 2142 | 3387 | ||||||||||
1300 | 948 | 1586 | 1726 | 1972 | 2474 | 2320 | 3670 | ||||||||||
1400 | 1021 | 1708 | 1859 | 2123 | 2664 | 2498 | 3952 | ||||||||||
1500 | 1094 | 1829 | 1991 | 2275 | 2857 | 2676 | 4235 | ||||||||||
1600 | 1167 | 1952 | 2125 | 2426 | 3044 | 2855 | 4516 | ||||||||||
1700 | 1240 | 2073 | 2257 | 2579 | 3236 | 3033 | 4800 | ||||||||||
1800 | 1313 | 2196 | 2391 | 2729 | 3426 | 3212 | 5081 | ||||||||||
1900 | 1386 | 2316 | 2522 | 2881 | 3618 | 3389 | 5364 | ||||||||||
2000 | 1459 | 2440 | 2656 | 3033 | 3806 | 3569 | 5645 | ||||||||||
2100 | 1532 | 2562 | 2788 | 3187 | 3997 | 3747 | 5928 | ||||||||||
2200 | 1605 | 2684 | 2921 | 3339 | 4188 | 3925 | 6209 | ||||||||||
2300 | 1677 | 2807 | 3054 | 3487 | 4377 | 4104 | 6491 | ||||||||||
2400 | 1750 | 2927 | 3185 | 3639 | 4569 | 4281 | 6775 | ||||||||||
2500 | 1823 | 3049 | 3319 | 3791 | 4760 | 4459 | 7056 | ||||||||||
2600 | 1896 | 3173 | 3453 | 3942 | 4947 | 4639 | 7339 | ||||||||||
2700 | 1969 | 3294 | 3583 | 4095 | 5138 | 4817 | 7622 | ||||||||||
2800 | 2042 | 3416 | 3715 | 4249 | 5329 | 4995 | 7905 | ||||||||||
2900 | 2115 | 3538 | 3849 | 4399 | 5520 | 5173 | 8187 | ||||||||||
3000 | 2188 | 3661 | 3983 | 4549 | 5709 | 5352 | 8467 |
- Высота
- 400
- Длина
- 1400
- Мощность
- 2.66
- Тип изделия
- 22
- Тип подключения
- боковое
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.
На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms