Нет в наличии
34 990 руб.
Модель Параметры | комплект | B-07APR/B-07APQ | B-09APR/B-09APQ | B-12APR/B-12APQ | B-18APR/B-18APQ | B-24APR/B-24APQ | |
внутренний блок | B-07APR | B-09APR | B-12APR | B-18APR | B-24APR | ||
внешний блок | B-07APQ | B-09APQ | B-12APQ | B-18APQ | B-24APQ | ||
Охлаждение |
Производительность | ВТЕ/ч | 7500 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
кВт | 2,3 | 2,7 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | ||
Мощность номинальная | кВт | 0,685 | 0,821 | 1,096 | 1,644 | 2,503 | |
Ток номинальный | A | 3,00 | 3,57 | 4,80 | 7,10 | 10,90 | |
Обогрев |
Производительность | ВТЕ/ч | 8000 | 9000 | 13000 | 18500 | 26000 |
кВт | 2,4 | 2,7 | 3,9 | 5,6 | 7,8 | ||
Мощность номинальная | кВт | 0,649 | 0,730 | 1,055 | 1,502 | 2,374 | |
Ток номинальный | A | 2,80 | 3,17 | 4,60 | 6,50 | 10,30 | |
Мощность, потребляемая, максимальная | кВт | 1,55 | 2,15 | 1,80 | 2,40 | 4,00 | |
Ток, потребляемый, максимальный | A | 7,00 | 7,80 | 9,00 | 12,00 | 20,00 | |
Класс энергоэффективности EER/COP | 3,21/3,61 (A/A) | 3,21/3,61 (A/A) | 3,21/3,61 (A/A) | 3,21/3,61 (A/A) | 2,81/3,2 (C/C) | ||
Воздушный поток (макс./выс./средн./мин.) | м3/ч | 460/401/336/226 | 497/453/371/260 | 584/523/464/369 | 830/787/631/509 | 1100/1060/947/870 | |
Уровень шума | Внутренний блок (выс./ср./мин.) | дБ(A) | 38/34.5/26 | 40.5/36.5/26 | 37.5/31/26.5 | 42.5/36/30 | 47/43/40 |
Внешний блок | дБ(A) | 54 | 56 | 56 | 59 | 59.5 | |
Внутренний блок |
Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 722×290×187 | 722×290×187 | 802×297×189 | 965×319×215 | 1080×335×226 |
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 790×375×270 | 790×375×270 | 875×375×285 | 1045×405×305 | 1155×415×315 | |
Вес нетто/брутто | кг | 8,2/10,6 | 8,3/10,6 | 8,8/11 | 11,6/14,8 | 14/17,5 | |
Внешний блок |
Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 700×550×275 | 700×550×275 | 770×555×300 | 770×555×300 | 845×702×363 |
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 815×625×325 | 835×540×300 | 900×595×345 | 900×625×348 | 965×775×395 | |
Вес нетто/брутто | кг | 23,9/26,2 | 26,2/28,3 | 31,2/33,5 | 37,7/40 | 50,6/53,8 | |
Хладагент | кг | R410A/0,62 | R410A/0,6 | R410A/0,95 | R410A/1,20 | R410A/1,80 | |
Расчетное давление | MПа | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | |
Диаметр труб, жидкость/газ | мм(") | 6,35(1/4)/9,52(3/8) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) | 6,35(1/4)/12,7(1/2) | 6,35(1/4)/12,7(1/2) | 9,52(3/8)/15,9(5/8) | |
Электропитание | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | |||||
Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение | ℃ | -7~24/18~43 |
- Инверторное управление
- Нет
- Реком. площадь помещения до (м2)
- 50
- Цвет внутреннего блока
- Белый
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.
На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms