На складе
70 800 руб.
| Производитель | DAHATSU | ||
|---|---|---|---|
| Внутренний блок | DS-18i | ||
| Внешний блок | DSN-18i | ||
| Класс | A class | ||
| Электропитание | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Охлаждение | Производительность | W | 5,3(1,8- 6,13) |
| Потребляемая мощность охлаждение | W | 1650(140~2360) | |
| Номинальный ток охлаждение | A | 7.6(0.6~10.3) | |
| Коэффициент EER(Выходная мощность в режиме охлаждения) | W/W | 3,23 | |
| Обогрев | Производительность | W | 5,4(1,9-6,3) |
| Потребляемая мощность обогрев | W | 1450(200~2410) | |
| Номинальный ток обогрев | A | 6.5(0.9~10.5) | |
| Коэффициент COP(Коэффициент энергетической эффективности) | W/W | 3,72 | |
| Максимальная потребляемая мощность | W | 2750 | |
| Максимальный потребляемый ток | A | 12 | |
| Компрессор | Модель | ASN140D21UFZ | |
| Тип | ROTARY | ||
| Бренд | GMCC | ||
| Мощность | W | 4225 | |
| Входная мощность | W | 1085 | |
| Номинальный ток | A | 7.58 | |
| Масло | ml | VG74/440 ml | |
| Двигатель внутреннего вентилятора | Модель | YKFG-25-4-6-8 | |
| Старая модель | YKFG-25-4-6-8 | ||
| Входная мощность | W | 55 | |
| Конденсатор | uF | 1.5 | |
| Скорость(Выс/Средн/Мал) | r/min | 1200/1000/850 | |
| Теплообменник в помещении | Кол-во строк | 2.0 | |
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21x13.37 | |
| Расстояние между ребрами | mm | 1.2 | |
| Тип | Hydrophilic aluminum | ||
| Труба наружнего диаметра и тип | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| Длина*Высота*Ширина | mm | 750x294x26.74 | |
| Кол-во проводов | 3 | ||
| Расход воздуха (низ/сред/выс) | m3/h | 835/655/525 | |
| Уровень шума внутреннего блока | dB(A) | 38/35/32/27 | |
| Внутренний блок | Размер Нетто | mm | 957x213x302 |
| Размер Брутто | mm | 1035x295x385 | |
| Вес нетто/брутто | Kg | 10.4/13.5 | |
| Двигатель наружного вентилятора | Модель | YKT-48-6-206-8 | |
| Входная мощность | W | 103.8 | |
| Конденсатор | uF | 3 | |
| Скорость | r/min | 890/830 | |
| Теплообменник внешний | Кол-во строк | 2.0 | |
| Кол-во трубы/ промежуток трубы | mm | 21x13.37 | |
| Расстояние между ребрами | mm | 1.4 | |
| Тип | Hydrophilic aluminum | ||
| Труба наружнего диаметра и тип | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| Длина*Высота*Ширина | mm | 755x504x26.74 | |
| Кол-во проводов | 4 | ||
| Расход воздуха наружний блок | m3/h | 2100 | |
| Уровень шума наружнего блока | dB(A) | 54 | |
| Внешний блок | Размер Нетто | mm | 770x300x555 |
| Размер Брутто | mm | 900x348x625 | |
| Вес нетто/брутто | Kg | 29.9/33.1 | |
| Фреон | Type | R410A | |
| GWP | 2088 | ||
| Кол-во | Kg | 1.3 | |
| Расчетное давление | MPa | 4.2/1.5 | |
| Refrigerant piping | Жид/Газ | mm(inch) | Φ6.35(1/4'')/Φ12.7(1/2'') |
| Макс. Длина трассы | m | 30 | |
| Макс.перепад высоты | m | 20 | |
| Схемы подключения | 1.5x4(Optional) | ||
| Тип штекера | 1.5x3/no-plug | ||
| Тип термостата | Remote Control | ||
| Температура в помещении | Внутреннее охлаждение/обогрев | ℃ | 17~32/0~30 |
| Внешнее охлаждение/обогрев | ℃ | 0~50/-15~30 | |
| Область применения (Стандартное охлаждение) | m2 | 24-35 | |
- Инверторное управление
- Да
- Реком. площадь помещения до (м2)
- 50
- Цвет внутреннего блока
- Белый
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.

На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms

