Нет в наличии
242 500 руб.
Настенный инверторный кондиционер семейства Seasonal Smart
Экономичность: 
›› Высокая сезонная эффективность, оптимизировано для всех сезонов; 
›› Функция сезонной эффективности дает представление о том, насколько эффективно работает кондиционер на протяжении всего сезона отопления или охлаждения.
Дизайн: 
›› Может монтироваться в новых и ранее построенных зданиях; 
›› Идеальное решение для магазинов, ресторанов и офисов без подвесных потолков; 
›› Разработан блок класса 125 для установки в больших помещениях; 
›› Coвременная плоская лицевая панель.
Комфорт: 
›› Автоматический выбор скорости вентилятора: возможность выбора 3 скоростей вентилятора; 
- Режим поддержания температуры на заданном уровне во время отсутствия людей в помещении; 
- Автопереключение режимов; 
- Режим снижения влажности помещения без изменения температуры.
Экологичность: 
›› Передняя панель легко снимается и моется; 
›› Воздушный фильтр эффективно удаляет частицы пыли, содержащиеся в воздухе.
Инновационность: 
›› Прямое подключение к DIII; 
›› Таймер на 24 часа позволяет включить режим нагрева или охлаждения в любой момент времени в течение 24 часов. 
Основные технические характеристики
| Внутренний блок | FAQ71C | FAQ100C | FAQ125C | FAQ71C | FAQ100C | FAQ125C | |||
| Холодопроизводительность | Mин./Ном./Макс. | кВт | 68 | 95 | В ожидании подтверждения | 68 | 95 | В ожидании подтверждения | |
| Теплопроизводительность | Mин./Ном./Макс. | кВт | 75 | 108 | 75 | 108 | |||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Ном. | кВт | 200 | 263 | 200 | 263 | ||
| EER | 340 | 362 | - | 340 | 362 | - | |||
| COP | 370 | 361 | - | 370 | 361 | - | |||
| SEER | 521 | 511 | - | 521 | 511 | - | |||
| SCOP | 390 | 401 | - | 390 | 401 | - | |||
| Годовое энергопотребление | кВт/ч | 1000 | 1315 | В ожидании подтверждения | 1000 | 1315 | В ожидании подтверждения | ||
| Класс энергоэффективности | Охлаждение/Hагрев | A/A | -/- | A/A | -/- | ||||
| Корпус | Цвет | Нейтральный белый (6.5Y 9.5/0.5) | В ожидании подтверждения | Нейтральный белый (6.5Y 9.5/0.5) | В ожидании подтверждения | ||||
| Размеры | Блок | В х Ш х Г | мм | 290x1,050x238 | 340x1,200x240 | 340x1,200x240 | 290x1,050x238 | 340x1,200x240 | 340x1,200x240 | 
| Вес | Блок | кг | 13 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | |
| Расход воздуха | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | 18/16/14 | 26/23/19 | В ожидании подтверждения | 18/16/14 | 26/23/19 | В ожидании подтверждения | 
| Нагрев | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | 18/16/14 | 26/23/19 | 18/16/14 | 26/23/19 | |||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 61/58/56 | 65/62/58 | 61/58/56 | 65/62/58 | ||
| Нагрев | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 61/58/56 | 65/62/58 | 61/58/56 | 65/62/58 | |||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 45/42/40 | 49/45/41 | 45/42/40 | 49/45/41 | ||
| Нагрев | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 45/42/40 | 49/45/41 | 45/42/40 | 49/45/41 | |||
| Хладагент | Тип | R410A | R410A | ||||||
| Подсоединение труб | Жидкость | НД | мм | 952 | 952 | ||||
| Газ | НД | мм | 159 | 159 | |||||
| Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц / В | 1~ / 50/60 / 220 – 240/220 | 1~ / 50/60 / 220 – 240/220 | 1~ / 50/60 / 220 – 240/220 | / 1~ / 50/60 / 220 – 240/220 | |||
 
| Наружный блок | RZQG71L7V1 | RZQG100L7V1 | RZQG125L7V1 | RZQG71LY1 | RZQG100LY1 | RZQG125LY1 | ||||
| Размеры | Блок | В х Ш х Г | мм | 990x940x320 | 1430x940x320 | 990x940x320 | 1430x940x320 | |||
| Вес | Блок | кг | 77 | 99 | 77 | 99 | ||||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Ном. | дБ(А) | 64 | 66 | 67 | 64 | 66 | 67 | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Ном. | дБ(А) | 48 | 50 | 51 | 48 | 50 | 51 | |
| Нагрев | Ном. | дБ(А) | 50 | 52 | 53 | 50 | 52 | 53 | ||
| Ночной тихий режим работы | Уровень 1 | дБ(А) | 43 | 45 | 43 | 45 | ||||
| Рабочий диапазон | Охлаждение | Темп. нар. возд. | Mин.~Maкс. | °CDB | -15~50 | -15~50 | ||||
| Нагрев | Темп. нар. возд. | Mин.~Maкс. | °CWB | -20~15,5 | -20~15,5 | |||||
| Хладагент | Тип | R410A | R410A | |||||||
| Подсоединение труб | Перепад высот | Внутр.-Нар. | Макс. | м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Общая длина трубопровода | Система | 
 | м | 70 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | |
| Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц / В | 1~ / 50 / 220 – 240 | 3~ / 50 / 400 | ||||||
- Инверторное управление
- Да
- Реком. площадь помещения до (м2)
- 70
- Цвет внутреннего блока
- Белый
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.

На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms
