Нет в наличии
189 900 руб.
Настенный инверторный кондиционер семейства Seasonal Classic
Экономичность: 
›› Высокая сезонная эффективность, оптимизировано для всех сезонов; 
›› Функция сезонной эффективности дает представление о том, насколько эффективно работает кондиционер на протяжении всего сезона отопления или охлаждения.
Дизайн: 
›› Может монтироваться в новых и ранее построенных зданиях; 
›› Идеальное решение для магазинов, ресторанов и офисов без подвесных потолков; 
›› Разработан блок класса 125 для установки в больших помещениях. 
›› Coвременная плоская лицевая панель.
Комфорт: 
›› Автоматический выбор скорости вентилятора: возможность выбора 3 скоростей вентилятора. 
- Режим поддержания температуры на заданном уровне во время отсутствия людей в помещении; 
- Автопереключение режимов; 
- Режим снижения влажности помещения без изменения температуры.
Экологичность: 
›› Передняя панель легко снимается и моется; 
›› Воздушный фильтр эффективно удаляет частицы пыли, содержащиеся в воздухе.
Инновационность: 
›› Прямое подключение к DIII; 
›› Таймер на 24 часа позволяет включить режим нагрева или охлаждения в любой момент времени в течение 24 часов. 
Основные технические характеристики
| Внутренний блок | FAQ71C | FAQ100C | FAQ125C | FAQ71C | FAQ100C | FAQ125C | 
 | |||
| Холодопроизводительность | Mин./Ном./Макс. | кВт | 68 | 95 | В ожидании подтверждения | 68 | 95 | В ожидании подтверждения | ||
| Теплопроизводительность | Mин./Ном./Макс. | кВт | 75 | 108 | 75 | 108 | ||||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Ном. | кВт | 212 | 316 | 212 | 316 | |||
| EER | 321 | 301 | 321 | 301 | ||||||
| COP | 361 | 341 | 361 | 341 | ||||||
| SEER | 511 | 461 | 511 | 461 | ||||||
| SCOP | 381 | 381 | ||||||||
| Годовое энергопотребление | кВт/ч | 1059 | 1580 | 1059 | 1580 | |||||
| Класс энергоэффективности | Охлаждение/Hагрев | A/A | B/B | A/A | B/B | |||||
| Корпус | Цвет | Нейтральный белый (6.5Y 9.5/0.5) | Нейтральный белый (6.5Y 9.5/0.5) | |||||||
| Размеры | Блок | В х Ш х Г | мм | 290x1050x238 | 340x1200x240 | 340x1200x240 | 290x1050x238 | 340x1200x240 | 340x1200x240 | |
| Вес | Блок | кг | 13 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | ||
| Расход воздуха | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | 18/16/14 | 26/23/19 | В ожидании подтверждения | 18/16/14 | 26/23/19 | В ожидании подтверждения | |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | 18/16/14 | 26/23/19 | 18/16/14 | 26/23/19 | ||||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 61/58/56 | 65/62/58 | 61/58/56 | 65/62/58 | |||
| Нагрев | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 61/58/56 | 65/62/58 | 61/58/56 | 65/62/58 | ||||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 45/42/40 | 49/45/41 | 45/42/40 | 49/45/41 | |||
| Нагрев | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 45/42/40 | 49/45/41 | 45/42/40 | 49/45/41 | ||||
| Хладагент | Тип | R410A | R410A | |||||||
| Подсоединение труб | Жидкость | НД | мм | 952 | 952 | |||||
| Газ | НД | мм | 159 | 159 | ||||||
| Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц / В | 1~ / 50/60 / 220 – 240/220 | 1~ / 50/60 / 220 – 240/220 | 1~ / 50/60 / 220 – 240/220 | 1~ / 50/60 / 220 – 240/220 | ||||
| Наружный блок | RZQSG71LV1 | RZQSG100LV1 | RZQSG125LV1 | RZQSG71LV1 | RZQSG100LY1 | RZQSG125LY1 | ||||
| Размеры | Блок | В х Ш х Г | мм | 770x900x320 | 990x940x320 | 770x900x320 | 990x940x320 | |||
| Вес | Блок | кг | 68 | 77 | 68 | 77 | ||||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Ном. | дБ(А) | 65 | 69 | 70 | 65 | 69 | 70 | |
| Рабочий диапазон | Охлаждение | Темп. нар. возд. | Mин.~Maкс. | °CDB | -5~46 | -5~46 | ||||
| Нагрев | Темп. нар. возд. | Mин.~Maкс. | °CWB | -10~15,5 | -10~15,5 | |||||
| Хладагент | Тип | R410A | R410A | |||||||
| Подсоединение труб | Перепад высот | Внутр.-Нар. | Макс. | м | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 
| Общая длина трубопровода | Система | Фактическая | м | 40 | 70 | 70 | 40 | 70 | 70 | |
| Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц / В | 1~ / 50 / 220 – 240 | 3~ / 50 / 400 | ||||||
- Инверторное управление
- Да
- Реком. площадь помещения до (м2)
- 70
- Цвет внутреннего блока
- Белый
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.

На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms
