

Нет в наличии
116 500 руб.
Ключевые особенности
- Замечательное сочетание образцового дизайна и передового технического исполнения с элегантной серебристой отделкой
- Online controller: control your indoor from any location with an app, via your local network or internet
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и до А++ в режиме нагрева
- Блок Daikin Emura получил множество наград за свой отличный дизайн
- Очень низкий шум: звук работающего блока едва различим. Уровень звукового давления снижается до 19 дБА !
- 2-зонный интеллектуальный датчик присутствия: воздушный поток направляется в сторону, где в этот момент нет людей; при отсутствии людей в помещении блок автоматически переключается в экономичный режим.
- Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству позволяет использовать сочетание горизонтального и вертикального изменения жалюзийной решетки для циркуляции потоков теплого или холодного воздуха даже в отдалённых углах помещения
| Модель | FTXG20LV1BS / RXG20L2V1B | |||
|---|---|---|---|---|
| Poff (Режим ВЫКЛ) | W | 1.0 | ||
| Охлаждение | Psb (Охлаждение в режиме ожидания) | W | 1.0 | |
| 0.25 | ||||
| Сезонная эффективность (согласно EN14825) | Охлаждение | Pdesign | кВт | 2.30 |
| Годовое потребление энергии | кВтч | 94 | ||
| 8.52 | ||||
| Условие D (20°C - 27/19) | Pdc | кВт | 1.26 | |
| потребляемая мощность | кВт | 0.09 | ||
| 13.70 | ||||
| Условие С (25°C - 27/19) | потребляемая мощность | кВт | 0.12 | |
| Pdc | кВт | 1.23 | ||
| 10.28 | ||||
| Условие A (35°C - 27/19) | потребляемая мощность | кВт | 0.51 | |
| Pdc | кВт | 2.30 | ||
| 4.50 | ||||
| Условие В (30°C - 27/19) | Pdc | кВт | 1.62 | |
| потребляемая мощность | кВт | 0.21 | ||
| 7.59 | ||||
| Отопление (умеренныи климат) | Годовое потребление энергии | кВтч | 639 | |
| Pdesign | кВт | 2.10 | ||
| Необх.резервная пр-сть по отоплению при пр.усл. | кВт | 0.30 | ||
| A++ | ||||
| TBivalent | Pdh (заявленная пр-сть по отоплению) | кВт | 1.87 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.55 | ||
| Tbiv (бивалентная температура) | °C | -7 | ||
| 3.40 | ||||
| Условие С (7°C) | Pdh (заявл.пр-сть по отоплению) | кВт | 0.92 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.16 | ||
| 5.68 | ||||
| TOL | Tol (предел рабочеи температуры) | °C | -15 | |
| Pdh (заявленная пр-сть по отоплению) | кВт | 1.68 | ||
| Потребляемая мощность | кВт | 0.62 | ||
| 2.69 | ||||
| Условие A (-7°C) | Pdh (заявл.пр-сть по отоплению) | кВт | 1.87 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.55 | ||
| 3.40 | ||||
| Условие D (12°C) | Pdh (заявл.пр-сть по отоплению) | кВт | 1.03 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.15 | ||
| 6.80 | ||||
| Условие В (2°C) | Потребляемая мощность | кВт | 0.23 | |
| Pdh (заявл.пр-сть по отоплению) | кВт | 1.07 | ||
| 4.66 | ||||
| Холодопроизводительность | Мин. | кВт | 1.3 (2) | |
| Номинальная | Бте/ч | 7,800 (2) | ||
| Макс. | кВт | 2.8 (2) | ||
| Мин. | ккал/ч | 1,120 (2) | ||
| Мин. | Бте/ч | 4,400 (2) | ||
| Номинальная | ккал/ч | 1,980 (2) | ||
| Макс. | Бте/ч | 9,500 (2) | ||
| Номинальная | кВт | 2.3 (2) | ||
| Макс. | ккал/ч | 2,410 (2) | ||
| W | 0.0 | |||
| Номинальная эффективность | Годовое потребление энергии | кВтч | 250.5 (0.000) | |
| Директива о маркировке классов энергоэффективности | Нагрев | A | ||
| Nominal efficiency-=-Cop | 4.59 (1) | |||
| Отопление | Heating-=-Heating cdh degradation heating | 0.25 | ||
| Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6.35 |
| Газ | НД | мм | 9.5 | |
| Дренаж | НД | мм | 18 | |
| Теплоизоляция | Трубопроводы для жидкости и газа | |||
| Теплопроизводительность | Мин. | Бте/ч | 4,400 (2) | |
| Номинальная | Бте/ч | 8,500 (2) | ||
| Макс. | ккал/ч | 3,700 (2) | ||
| Номинальная | ккал/ч | 2,150 (2) | ||
| Номинальная | кВт | 2.5 (2) | ||
| Макс. | Бте/ч | 14,600 (2) | ||
| Мин. | кВт | 1.3 (2) | ||
| Мин. | ккал/ч | 1,120 (2) | ||
| Макс. | кВт | 4.3 (2) | ||
| Pto (Thermostat off) | W | 9.0 | ||
| Входная мощность | Охлаждение | Мин. | кВт | 0.320 (2) |
| Ном. | кВт | 0.501 (2) | ||
| Макс. | кВт | 0.760 (2) | ||
| Hагрев | Макс. | кВт | 1.120 (2) | |
| Мин. | кВт | 0.310 (2) | ||
| Ном. | кВт | 0.500 (2) | ||
| Комплект для холодного сезона включен | Да | |||
| Ток | Номинальныи рабочии ток - 50 Гц | Hагрев | A | 2.8 (6), 2.7 (7), 2.6 (8) |
| Охлаждение | A | 2.8 (6), 2.7 (7), 2.6 (8) | ||
| Примечания | EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС | |||
| Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20° | ||||
| SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | ||||
| 220 В | ||||
| 230 В | ||||
| 240В | ||||
- Инверторное управление
- Да
- Реком. площадь помещения до (м2)
- 20
- Цвет внутреннего блока
- Серый
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.

На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms


