Нет в наличии
249 700 руб.
Ключевые особенности
- Замечательное сочетание образцового дизайна и передового технического исполнения с элегантной серебристой отделкой
- Online controller: control your indoor from any location with an app, via your local network or internet
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и до А++ в режиме нагрева
- Блок Daikin Emura получил множество наград за свой отличный дизайн
- Очень низкий шум: звук работающего блока едва различим. Уровень звукового давления снижается до 19 дБА !
- 2-зонный интеллектуальный датчик присутствия: воздушный поток направляется в сторону, где в этот момент нет людей; при отсутствии людей в помещении блок автоматически переключается в экономичный режим.
- Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству позволяет использовать сочетание горизонтального и вертикального изменения жалюзийной решетки для циркуляции потоков теплого или холодного воздуха даже в отдалённых углах помещения
Модель | FTXG50LV1BS / RXG50L2V1B | |||
---|---|---|---|---|
Poff (Режим ВЫКЛ) | W | 1.0 | ||
Охлаждение | Psb (Охлаждение в режиме ожидания) | W | 1.0 | |
Сезонная эффективность (согласно EN14825) | Охлаждение | Pdesign | кВт | 4.80 |
Годовое потребление энергии | кВтч | 251 | ||
6.70 | ||||
Условие D (20°C - 27/19) | Pdc | кВт | 1.71 | |
потребляемая мощность | кВт | 0.17 | ||
10.23 | ||||
Условие С (25°C - 27/19) | потребляемая мощность | кВт | 0.28 | |
Pdc | кВт | 2.19 | ||
7.83 | ||||
Условие A (35°C - 27/19) | потребляемая мощность | кВт | 1.41 | |
Pdc | кВт | 4.80 | ||
3.41 | ||||
Условие В (30°C - 27/19) | Pdc | кВт | 3.37 | |
потребляемая мощность | кВт | 0.62 | ||
5.46 | ||||
Отопление (умеренныи климат) | Годовое потребление энергии | кВтч | 1,519 | |
Pdesign | кВт | 4.60 | ||
Необх.резервная пр-сть по отоплению при пр.усл. | кВт | 0.78 | ||
A+ | ||||
TBivalent | Pdh (заявленная пр-сть по отоплению) | кВт | 4.19 | |
Потребляемая мощность | кВт | 1.72 | ||
Tbiv (бивалентная температура) | °C | -7 | ||
2.43 | ||||
Условие С (7°C) | Pdh (заявл.пр-сть по отоплению) | кВт | 1.63 | |
Потребляемая мощность | кВт | 0.30 | ||
5.37 | ||||
TOL | Tol (предел рабочеи температуры) | °C | -15 | |
Pdh (заявленная пр-сть по отоплению) | кВт | 3.19 | ||
Потребляемая мощность | кВт | 2.14 | ||
1.49 | ||||
Условие A (-7°C) | Pdh (заявл.пр-сть по отоплению) | кВт | 4.19 | |
Потребляемая мощность | кВт | 1.72 | ||
2.43 | ||||
Условие D (12°C) | Pdh (заявл.пр-сть по отоплению) | кВт | 1.08 | |
Потребляемая мощность | кВт | 0.18 | ||
5.97 | ||||
Условие В (2°C) | Потребляемая мощность | кВт | 0.55 | |
Pdh (заявл.пр-сть по отоплению) | кВт | 2.49 | ||
4.49 | ||||
Холодопроизводительность | Мин. | кВт | 1.7 (2) | |
Номинальная | Бте/ч | 16,400 (2) | ||
Макс. | кВт | 5.3 (2) | ||
Мин. | ккал/ч | 1,460 (2) | ||
Мин. | Бте/ч | 5,800 (2) | ||
Номинальная | ккал/ч | 4,130 (2) | ||
Макс. | Бте/ч | 18,100 (2) | ||
Номинальная | кВт | 4.8 (2) | ||
Макс. | ккал/ч | 4,560 (2) | ||
Pck (Режим обогревателя картера) | W | 0.0 | ||
Номинальная эффективность | Годовое потребление энергии | кВтч | 680 (0.000) | |
Директива о маркировке классов энергоэффективности | Нагрев | A | ||
Nominal efficiency-=-Cop | 3.53 (1) | |||
Отопление | Heating-=-Heating cdh degradation heating | 0.25 | ||
Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6.35 |
Газ | НД | мм | 12.7 | |
Дренаж | НД | мм | 18.0 | |
Теплоизоляция | Трубопроводы для жидкости и газа | |||
Теплопроизводительность | Мин. | Бте/ч | 5,800 (2) | |
Номинальная | Бте/ч | 19,800 (2) | ||
Макс. | ккал/ч | 5,590 (2) | ||
Номинальная | ккал/ч | 4,990 (2) | ||
Номинальная | кВт | 5.8 (2) | ||
Макс. | Бте/ч | 22,200 (2) | ||
Мин. | кВт | 1.7 (2) | ||
Мин. | ккал/ч | 1,460 (2) | ||
Макс. | кВт | 6.5 (2) | ||
Pto (Thermostat off) | W | 8.0 | ||
Входная мощность | Охлаждение | Мин. | кВт | 0.370 (2) |
Ном. | кВт | 1.360 (2) | ||
Макс. | кВт | 1.880 (2) | ||
Hагрев | Макс. | кВт | 2.490 (2) | |
Мин. | кВт | 0.310 (2) | ||
Ном. | кВт | 1.589 (2) | ||
Комплект для холодного сезона включен | Да | |||
Ток | Номинальныи рабочии ток - 50 Гц | Hагрев | A | 7.4 (6), 7.1 (7), 6.8 (8) |
Охлаждение | A | 6.5 (6), 6.2 (7), 5.9 (8) | ||
Примечания | EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС | |||
Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20° | ||||
SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | ||||
220 В | ||||
230 В | ||||
240В |
- Инверторное управление
- Да
- Реком. площадь помещения до (м2)
- 50
- Цвет внутреннего блока
- Серый
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.
На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms