Нет в наличии
23 000 руб.
| Производитель | DENKO | ||
|---|---|---|---|
| Внутренний блок модель | KR-09 | ||
| Внешний блок модель | KN-09 | ||
| Code | 22022010008473 | ||
| Indoor code | 22022011008999 | ||
| outdoor code | 22022016008900 | ||
| Model | MSAFA-09HRN1-QB8 | ||
| Indoor | MSAFA-09HRN1-QB8 | ||
| Outdoor | MOAA31-09HN1-QB8 | ||
| 9 | |||
| Электропитание | Ph-V-Hz | 1Ph,220-230V,50Hz | |
| Охлаждение | Производительность | W | 2900 |
| Потребляемая мощность охлаждение | W | 870 | |
| Номинальный ток охлаждение | A | 3,58 | |
| Коэффициент EER(Выходная мощность в режиме охлаждения) | w/w | 3,22 | |
| Обогрев | Производительность | W | 2800 |
| Потребляемая мощность обогрев | W | 770 | |
| Номинальный ток обогрев | A | 3,6 | |
| Коэффициент COP(Коэффициент энергетической эффективности) | w/w | 3,77 | |
| Максимальная потребляемая мощность | W | 1400 | |
| Максимальный потребляемый ток | A | 8.0 | |
| Starting current | A | 21 | |
| Компрессор | Модель | ASM106V1VDZA | |
| Тип | ROTARY | ||
| Бренд | GMCC | ||
| Мощность | W | 3022/3045 | |
| Входная мощность | W | 722/745 | |
| Номинальный ток | A | 3.18A | |
| Locked rotor Amp(LRA) | A | 21 | |
| Thermal protector | UP3-20/HPA -518 | ||
| Thermal protector position | INTERNAL | ||
| Capacitor | μF | 25 | |
| Масло | ml | ESTEL OIL VG74/350 | |
| Двигатель внутреннего вентилятора | Модель | YKFG-13-4-38L | |
| Старая модель | RPG13H | ||
| Входная мощность | W | 40 | |
| Конденсатор | uF | 1.2 | |
| Скорость(Выс/Средн/Мал) | r/min | 1200/950/800 | |
| Теплообменник в помещении | Кол-во строк | 2.0 | |
| Кол-во трубы/ промежуток трубы | mm | 19.5x11.6 | |
| Расстояние между ребрами | mm | 1.2 | |
| Тип | Hydrophilic aluminium(Golden) | ||
| Труба наружнего диаметра и тип | mm | Φ5,innergroove tube | |
| Длина*Высота*Ширина | mm | 510x253.5x23.2 | |
| Кол-во проводов | 3 | ||
| Расход воздуха (низ/сред/выс/макс) | m3/h | 530/505/452/400 | |
| Уровень шума внутреннего блока | dB(A) | 33/30/27/22 | |
| Внутренний блок модель | Размер Нетто | мм | 715x194x285 |
| Размер Брутто | мм | 780x270x365 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 7.4/9.6 | |
| Двигатель наружного вентилятора | Модель | YKT-21-6-10L | |
| Входная мощность | W | 55.5 | |
| Конденсатор | uF | 1.5 | |
| Скорость | r/min | 870 | |
| Теплообменник внешний | Кол-во строк | 1.0 | |
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21X13.37 | |
| Расстояние между ребрами | mm | 1.2 | |
| Тип | Hydrophilic aluminium(Golden) | ||
| Труба наружнего диаметра и тип | mm | Φ7,innergroove tube | |
| Длина*Высота*Ширина | mm | 660x399x13.7 | |
| Кол-во проводов | 2 | ||
| Расход воздуха наружний блок | m3/h | 1300 | |
| Уровень шума наружнего блока | dB(A) | 48 | |
| Внешний блок модель | Размер Нетто | мм | 681x285x434 |
| Размер Брутто | мм | 795x345x505 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 25/27 | |
| Фреон | Тип | R410A | |
| GWP | 2088 | ||
| Кол-во | Kg | 0.6 | |
| Расчетное давление | MPa | 4.2/1.5 | |
| Refrigerant piping | Жид/Газ | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
| Макс. Длина трассы | m | 20 | |
| Макс.перепад высоты | m | 8 | |
| Схемы подключения | 5*1.0(Optional) | ||
| Тип штекера | 3*1.5 / VDE | ||
| Тип термостата | Remote Control | ||
| Температура в помещении | Внутреннее охлаждение/обогрев | ℃ | 17~32/0~30 |
| Внешнее охлаждение/обогрев | ℃ | 18~43/-7~24 | |
| Область применения (Стандартное охлаждение) | m2 | 11-17 | |
- Инверторное управление
- Нет
- Реком. площадь помещения до (м2)
- 25
- Цвет внутреннего блока
- Белый
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.

На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms

