




На складе
34 000 руб.
Настенная сплит-система Funai RAC-SM25HP.D03 прекрасно подойдет для установки в небольшом офисном или жилом помещении. Внутренний блок имеет стильный дизайн, который позволяет его органично вписать в комнату с абсолютно любым интерьером. После завершения работы сплит-система продолжает работать какое-то время в режиме вентиляции, что позволяет исключить образование плесени внутри прибора.
Особенности и преимущества кондиционеров FUNAI серии SAMURAI:
- Элегантный дизайн внутреннего блока
- Антивибрационные опоры для установки наружного блока
- Шумоизоляция компрессора наружного блока
- Специальная опора для удобного монтажа внутреннего блока
- Удобный пульт ДУ
- Расширенный функционал пульта управления
- Функция Smart Air
- Функция Smart Clean
- Дополнительные (сменные) фильтры SMART ION
- Низкий уровень шума
- Отключаемый индикатор работы на внутреннем блоке
- 4 режима сна
Серия настенных сплит-систем SAMURAI – это ультрасовременное климатическое оборудование передовой компании FUNAI. Эти агрегаты имеют высокий класс энергоэффективности и отличаются невероятно тихой работой. Все модели укомплектованы двумя сменными воздушными фильтрами SMART ION и эргономичными пультами дистанционного управления с дисплеем.
| Модель | RAC-SM20HP.D03 | RAC-SM25HP.D03 | RAC-SM35HP.D03 | RAC-SM55HP.D03 | RAC-SM70HP.D03 |
| Модель внутреннего блока | RAC-SM20HP.D03/S | RAC-SM25HP.D03/S | RAC-SM35HP.D03/S | RAC-SM55HP.D03/S | RAC-SM70HP.D03/S |
| Модель наружного блока | RAC-SM20HP.D03/U | RAC-SM25HP.D03/U | RAC-SM35HP.D03/U | RAC-SM55HP.D03/U | RAC-SM70HP.D03/U |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
| Серия | SAMURAI | SAMURAI | SAMURAI | SAMURAI | SAMURAI |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 21 | 25 | 34 | 55 | 70 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 12 | 19 | 24 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.05 | 2.5 | 3.4 | 5.5 | 6.95 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.87 | 3.50 | 4.61 | 7.74 | 9.72 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.631 | 0.769 | 1.015 | 1.703 | 2.138 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 | 3,25 | 3,35 | 3,23 | 3,25 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 12 | 19 | 24 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.15 | 2.6 | 3.45 | 5.65 | 7.07 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.56 | 3.10 | 4.11 | 6.73 | 8.51 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.589 | 0.712 | 0.945 | 1.548 | 1.958 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,65 | 3,62 | 3,65 | 3,65 | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 340/420/500/550 | 340/420/550/580 | 340/420/550/615 | 565/770/950/1040 | 730/795/950/1040 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 340 | 340 | 340 | 565 | 730 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/26/31/34 | 21/26/34/36 | 21/26/34/38 | 25/34/42/46 | 33/36/43/47 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 | 21 | 21 | 25 | 33 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 |
| Марка компрессора | RECHI | RECHI | GMCC | HIGHLY | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |






