








На складе
75 990 руб.
Hisense AS-10UW4RXVQH00A – это современная модель настенного кондиционера, оснащенного современными функциями и имеющего высокую энергоэффективность (класса A+++). Он работает не только на обогрев и охлаждение воздуха, но и обеспечивает его осушение и вентиляцию. Уровень шума, скорость вентилятора, положение жалюзи, значение температуры – все это можно настроить.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность А+++ класса;
- Технология SUPERIOR DC INVERTER;
- Функция самоочистки теплообменника внутреннего и наружного блоков ICE CLEAN;
- Инновационная технология Ni Nano;
- Подогрев дренажного поддона наружного блока;
- Дежурный обогрев +8 °С;
- Встроенный модуль Wi-Fi;
- Низкий уровень шума;
- Интеллектуальный датчик присутствия SMART EYE;
- Раздельное управление вертикальными жалюзи;
- Интеллектуальная функция ASSISTANT INTELLIGENT;
- Управление воздушным потоком 4D AUTO AIR;
- Работа на обогрев при t -25°С наружного воздуха;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Таймер;
- Функция самодиагностики.
Серия VISION PRO SUPERIOR DC Inverter от компании Hisense включает в себя две модели настенных кондиционеров, отличающиеся мощностью и площадью обслуживания. Их особенностью является 5-скоростной вентилятор внутреннего блока, несколько фильтров, обеспечивающих очистку воздуха не только от пыли, но и от бактерий, микробов. При этом они имеют несколько режимов работы, позволяя охлаждать, обогревать, осушать воздух и обеспечивать приток свежего воздуха.
| Антибактериальный | Да |
|---|---|
| Антивирусный | Да |
| Бренд | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37.0 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33.0 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Инверторная технология | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.40 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.00 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Модель | AS-10UW4RXVQH00A |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXVQH00AG |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RXVQH00AW |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| С ионами | Да |
| Серия | VISION PRO SUPERIOR DC Inverter |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Фотокаталитический | Да |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (1.00 - 4.00) |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Автомат защиты, А | 10 |
|---|---|
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 883x305x198 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 980x390x300 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Заводская заправка хладагента, г | 860 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A+++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.80 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,44 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,86 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5.10 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 6.00 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Межблочный кабель, мм2 | 5?1,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.90 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.720 (0.30 - 1.25) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.535 (0.18 - 1.05) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (1.33 - 5.56) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.40 (0.81 - 4.71) |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 |










