На складе
62 400 руб.
Fresh III - серия неинверторных сплит-систем от немецкого производителя. Обеспечивают комфортный микроклимат и являются экономичными. Настенные кондиционеры Rover Fresh III работают на охлаждение или на обогрев воздуха, при этом производитель дополнил кондиционер системой очистки. Предварительный фильтр с ячейчами повышенной плотности задерживает даже мелкие частиты пыли, а формальдегидный фильтр поглощает неприятные запахи и удаляет летучие органические соединения.
Кондиционеры ROVER Fresh III обладают многими полезными функциями, управляются с помощью инфракрасного пульта, имеют таймер на 24 часа, с помощью которого можно настроить необходимую температуру для конкретного момента времени.
Строгий и лаконичный дизайн внутреннего блока с декоративной полосой с нанесенным логотипом и скрытым дислпеем с функциональными индикаторами будет отлично смотреться в любом современном интерьере. Автоматический режим работы позволит поддерживать необходимую температуру воздуха применяя соответственно режим охлаждения или обогрева. Функция самодиагностики, интеллектуальной разморозки и осушения сохранит работоспособность кондиционера на длительное время.
Модель в сборе | RG0NS07BE | RG0NS09BE | RG0NS12BE | RG0NS18BE | RG0NS24BE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | охлаждение | кВт | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 5.275 | 7.08 |
обогрев | 2.3 | 2.78 | 3.66 | 5.334 | 7.09 | ||
Потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 0.677 | 0.836 | 1.115 | 1.638 | 2.19 |
обогрев | 0.61 | 0.766 | 1.01 | 1.476 | 1.959 | ||
Рабочий ток | охлаждение | A | 3.08 | 3.80 | 5.07 | 7.45 | 9.95 |
обогрев | 2.77 | 3.49 | 4.60 | 6.71 | 8.90 | ||
EER/COP | 3.25/3.65 | 3.23/3.63 | 3.23/3.62 | 3.22/3.61 | 3.21/3.62 | ||
Класс энергопотребления | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | ||
Температурный диапазон эксплуатации | охлаждение | °С | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 |
обогрев | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | ||
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | RG0NS07BE/I | RG0NS09BE/I | RG0NS12BE/I | RG0NS18BE/I | RG0NS24BE/I | ||
Расход воздуха | м3/ч | 550 | 550 | 650 | 900 | 1100 | |
Уровень звукового давления (min -> max) | дБ(А) | 29/34/36 | 29/34/36 | 32/36/38 | 34/38/40 | 36/40/42 | |
Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Габаритные размеры блока | tb_W×H×D | мм | 700×270×200 | 700×270×200 | 805×270×200 | 908×295×223 | 908×295×223 |
Габаритные размеры в упаковке | tb_W×H×D | мм | 750×256×317 | 750×256×317 | 864×265×331 | 979×292×354 | 979×292×354 |
Вес нетто | кг | 6.4 | 6.5 | 7.5 | 10 | 10 | |
Вес брутто | кг | 7.9 | 8 | 9 | 12 | 12 | |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RG0NS07BE/O | RG0NS09BE/O | RG0NS12BE/O | RG0NS18BE/O | RG0NS24BE/O | ||
Уровень звукового давления | дБ(А) | 49 | 50 | 52 | 55 | 56 | |
Компрессор | Тип | ротационный | ротационный | ротационный | ротационный | ротационный | |
Бренд | GREE | GREE | GREE | GMCC | HIGHLY | ||
Габаритные размеры блока | tb_W×H×D | мм | 660×421×250 | 660×421×250 | 660×530×250 | 780×560×270 | 819×638×309 |
Габаритные размеры в упаковке | tb_W×H×D | мм | 765×464×323 | 765×464×323 | 768×570×326 | 889×612×359 | 969×688×402 |
Установочные размеры | мм | 428×274.5 | 428×274.5 | 428×274.5 | 600×284.2 | 565×335 | |
Вес нетто | кг | 20.5 | 21.5 | 25 | 32 | 36.5 | |
Вес брутто | кг | 22.2 | 23.5 | 27 | 35 | 40.5 | |
ПАРАМЕТРЫ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ | |||||||
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Масса фреона в наружном блоке | кг | 0.43 | 0.53 | 0.66 | 1.00 | 1.20 | |
Стандартная длина трассы, при которой не требуется дозаправка | м | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Дополнительное количество хладагента на 1 м жидкостной трубы | г/м | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Диаметр соединительных труб | жидк. | дюйм | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
газ | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | ||
Максимальная длина фреоновой трассы | м | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | |
Максимальный перепад высот | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | ||
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ | |||||||
Электропитание | В/ф/Гц | ~220±10%/1/50 | ~220±10%/1/50 | ~220±10%/1/50 | ~220±10%/1/50 | ~220±10%/1/50 | |
Сетевой кабель (к внутреннему блоку) | n×мм² | 3×1.0 | 3×1.0 | 3×1.0 | 3×1.5 | 3×1.5 | |
Межблочные кабели | 5×1.0 | 5×1.0 | 5×1.0 | 5×1.5 | 5×1.5 | ||
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ | |||||||
Пульт в комплекте | Тип | инфракрасный | инфракрасный | инфракрасный | инфракрасный | инфракрасный | |
Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
ФИЛЬТРЫ В КОМПЛЕКТЕ | |||||||
Фильтр механической очистки (фильтр-сетка) | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Фильтр тонкой очистки | 1 угольный фильтр 1 фильтр с витамином С | 1 угольный фильтр 1 фильтр с витамином С | 1 угольный фильтр 1 фильтр с витамином С | 1 угольный фильтр 1 фильтр с витамином С | 1 угольный фильтр 1 фильтр с витамином С |
- Цвет внутреннего блока
- Белый
- Инверторное управление
- Нет
- Реком. площадь помещения до (м2)
- 70
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.
На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms