Нет в наличии
36 820 руб.
| Внутренний блок | CTXS15K | CTXS35K | FTXS20K | FTXS25K | *FTXS35K | *FTXS42K | *FTXS50K | FTXS60G | FTXS71G | |||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | Применяется только для мульти-сплит систем | 1,3/2,0 /2,8 | 1,3/2,5 /3,2 | 1,4/3,5 /4,0 | 1,7/4,2 /5,0 | 1,7/5,0 /5,3 | 1,7/6,0 /6,7 | 2,3/7,1 /8,5 | ||
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1,3/2,5 /4,3 | 1,3/2,8 /4,7 | 1,4/4,0 /5,2 | 1,7/5,4 /6,0 | 1,7/5,8 /6,5 | 1,7/7,0 /8,0 | 2,3/8,2 /10,2 | |||
| Сезонная энергоэффективность | Охлаждение | Класс энергоэффект. | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ | A | A | |||
| Расчетная нагрузка | кВт | 200 | 250 | 350 | 420 | 500 | 600 | 710 | ||||
| SEER | 571 | 637 | 689 | 620 | 635 | 535 | 523 | |||||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 123 | 137 | 178 | 237 | 276 | 393 | 475 | ||||
| Нагрев (для средних климатических условий) | Класс энергоэффект. | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | A | A | ||||
| Расчетная нагрузка | кВт | 230 | 250 | 360 | 400 | 460 | 480 | 650 | ||||
| SCOP | 475 | 463 | 503 | 410 | 445 | 375 | 359 | |||||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 678 | 755 | 1 002 | 1 366 | 1 447 | 1 790 | 2 529 | ||||
| Номинальная эффективность (охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, нагрев при номинальной нагрузке 7°/20°) | EER | 465 | 439 | 427 | 344 | 347 | 302 | 302 | ||||
| COP | 455 | 452 | 482 | 439 | 453 | 343 | 322 | |||||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 215 | 285 | 410 | 610 | 720 | 995 | 1 175 | ||||
| Класс энергоэффект. | Охлаждение/Нагрев | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | В/В | В/С | ||||
| Корпус | Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |||
| Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 289 x 780 x 215 | 289 x 780 x 215 | 298 x 900 x 215 | 290 x 1050 x 250 | |||||
| Масса | Блок | кг | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | ||
| Расход воздуха | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 7,9/6,3/4,7/3,9 | 9,0/7,5/6,0/4,3 | 8,8/6,7/4,7/3,9 | 9,1/7,0/5,0/3,9 | 12,0/-/-/- | 12,0/-/-/- | 12,0/-/-/- | 16,0/13,5/11,3/10,1 | 17,2/14,5/11,5/10,5 | 
| Нагрев | Выс./Ном. | м3/мин | 9,2/7,2/5,2/3,9 | 10,1/8,1/6,3/4,3 | 9,5/7,8 | 10,0/8,0 | 12,9/- | 12,9/- | 13,3/- | 17,2/14,9 | 19,5/16,7 | |
| Уровень шума | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 53 | 58 | -/56 | -/57 | 59/- | 59/- | 60/- | 61/- | 62/- | 
| Нагрев | Выс. | дБ(А) | 54 | 57 | -/56 | -/57 | 59/- | 59/- | 60/- | 60/- | 62/- | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 37/31/25/21 | 42/35/28/21 | 40/32/24/19 | 41/33/25/19 | 45/37/29/19 | 45/39/33/21 | 46/40/34/23 | 45/41/36/33 | 46/42/37/34 | 
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 38/33/28/21 | 41/36/30/21 | 40/34/27/19 | 41/34/27/19 | 45/39/29/19 | 45/39/33/22 | 47/40/34/24 | 44/40/35/32 | 46/42/37/34 | |
| Трубопровод хладагента | Жидкость | НД | мм | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | |
| Газ | НД | мм | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 127 | 127 | 159 | ||
| Дренаж | НД | мм | 18 | 180 | 180 | – | – | – | 180 | 180 | ||
- Инверторное управление
- Да
- Реком. площадь помещения до (м2)
- 40
- Тип изделия
- Внутренний блок настенного типа
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.

На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms
