Нет в наличии
22 510 руб.
- Повышенный комфорт: на 16 % больше горячей воды
- Более быстрый нагрев воды благодаря функции «Ускоренный нагрев» с дополнительной мощностью (1,5 + 1 кВт)
- Энергосбережение с помощью функции ECO EVO
- Максимальная безопасность с полностью электронным управлением и системой ABS
- Предельно тонкая конструкция с глубиной всего 27 см
- Удобство монтажа как в вертикальном, так и в горизонтальном положении
- Простое управление благодаря большому дисплею с интуитивно понятным интерфейсом и индикатору нагрева
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ установки | Настенный | |
| Способ монтажа | Вертикальный/горизонтальный | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Плоский | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Цвет корпуса | Metal brushed | |
| Цвет нижней крышки | Темно-серый | |
| Цвет верхней крышки | Темно-серый | |
| Управление | Электронное | |
| Материал внутреннего бака | Эмалированная сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | Эмаль TitanShield | |
| Количество внутренних баков | шт | 2 |
| Объем входящего бака | л | 40 |
| Объем выходящего бака | л | 40 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 2 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Вид нагревательного элемента | Мокрый ТЭН | |
| Подключение холодной воды | Снизу/слева | |
| Подключение горячей воды | Снизу/слева | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 80 |
| Мощность | кВт | 1,5/2,5 |
| Количество режимов нагрева | шт | 2 |
| Мощность нагревательного элемента в выходящем баке | кВт | 1,5 |
| Мощность нагревательного элемента во входящем баке | кВт | 1,0 |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | ч, мин | 2 ч 16 мин/1 ч 21 мин |
| Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Показ температуры нагрева | Цифровой дисплей | |
| Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
| Класс защиты | IP | IPX4 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Расстояние между входом и выходом воды | мм | 408 |
| Расстояние между креплениями (вертикальная установка) | мм | 306 |
| Расстояние между креплениями (горизонтальная установка) | мм | 695 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 1071 |
| Ширина | мм | 511 |
| Глубина | мм | 275 |
| Вес | кг | 28,0 |
| Дополнительная информация | ||
| Страна | Россия | |
| Гарантия | г | 1 |
| Гарантия на внутренний бак | г | 5 |
| Комплект поставки | - Водонагреватель - Предохранительный клапан - Инструкция по эксплуатации - Гарантийный талон - Заводская упаковка |
|
| Начало производства | 04-2021 | |
| EAN | 5414849972643 | |
- Объем
- 80
- Тип тэна
- Мокрый
- Тип установки
- Вертикальный
- Материал бака
- эмалированная сталь
Информация на сайте приведена по данным производителя. В целях совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Цены и наличие товара могут изменятся в течении дня. Информация на сайте имеет ознакомительный характер. Актуальность описания, цены и наличия товара уточняйте у менеджера нашего магазина.

На нашем сайте Вы можете приобрести товары в кредит с сервисом «Покупай со Сбербанком», для этого Вам необходимо:
- Выберите понравившейся товар и оформите заказ
- Свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом
- Сообщите менеджеру, что Вы хотите приобрести товар в кредит
- Менеджер направит Вам ссылку на оплату на Вашу электронную почту
- Пройдите по ссылке
- Когда откроется Сбербанк Онлайн, авторизуйтесь и заполните заявку
- Если кредит одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Сбербанк Онлайн
- Согласуйте с менеджером комфортный способ и время доставки
- Наслаждайтесь покупкой
ссылка на условия кредитования http://pokupay.ru/credit_terms

