Тепловое оборудование
- 
													Цена
- 
													Производители
- 
													Материал
- 
													Напряжение
- 
													Температура (мин.-макс.)
- 
													Количество корзин
- 
													Количество ярусов (шт)
- 
													Температура рабочей поверхности конфорок, °С
- 
													Уровень шума
- 
													Толщина стенок, мм
- 
													Ширина шкафа, см
- 
													Размер гастроёмкости
- 
													Управление
- 
													Тип изделия
- 
													Вариант исполнения
- 
													Рабочий диапазон температур
- 
													Тип подключения
- 
													Тип поверхности
- 
													Количество постов
- 
													Особенности
- 
													Наличие миксера
- 
													Наличие сливного крана
- 
													Наличие духовки
- 
													Тип гриля
- 
													Тип установки
- 
													Тип опрокидывания
- 
													Количество уровней
- 
													Мощность
- 
													Допустимая нагрузка на одну конфорку, кг
- 
													Объем
- 
													Объем камеры (камер)
- 
													Площадь пода
- 
													Площадь жарочной поверхности, м2
- 
													Потребляемая мощность
- 
													Вместимость
- 
													Производительность миксера
- 
													Количество конфорок
- 
													Количество секций
- 
													Количество камер (подов)
- 
													Количество ТЭНов
- 
													Количество горелок
- 
													Количество гастроёмкостей
- 
													Количество комплектов посуды
- 
													Ширина реза
- 
													Рабочий объем, л
- 
													Количество муки (кг)
- 
													Производительность
- 
													Диаметр котла
- 
													Размер камеры
- 
													Высота
- 
													Размеры
- 
													Количество программ
- 
													Объем дежи (чаши)
- 
													Количество шампуров
- 
													Диаметр блинов, мм
- 
													Диаметр























